Startliste Konnerud IL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
833 | Amundsen,Amalie Fjæstad | D11-12 | 12:08:00 | 123913 |
412 | Amundsen,Andrea Fjæstad | D19-20E | 10:32:00 | 89530 |
1683 | Amundsen,Terje | H40-AK | 10:40:00 | 89528 |
1551 | Ask-Henriksen,Hege | D21- | 11:20:00 | 67716 |
960 | Baklid,Jenny | D-10 | 11:23:00 | 118462 |
808 | Baklid,Jørgen | H11-12 | 11:18:00 | 130756 |
623 | Baklid,Synne | D17-18E | 10:45:00 | 145286 |
1756 | Baklid,Truls Sildnes | H13-14 | 10:48:00 | 119523 |
1817 | Bergman,Caroline | D13-14 | 11:49:00 | 99169 |
559 | Bergman,Henrik | H17-18E | 11:56:00 | 99174 |
1933 | Bergman,Morten | H15 | 11:35:00 | 99170 |
555 | Bjertnes,Terje Faugstad | H17-18E | 11:48:00 | 134845 |
409 | Fjeldheim,Annette | D19-20E | 10:26:00 | 89531 |
1482 | Halvorsen,Håvard | H45- | 10:08:00 | 401098 |
1860 | Halvorsen,Taran | D16 | 11:05:00 | 109010 |
9308 | Hansen,Frank | Direkte 4 A nivå | 10:00:00 | 124211 |
629 | Haverstad,Maren Jansson | D17-18E | 10:57:00 | 132634 |
943 | Heimdal,Aslak | H-10 | 10:49:00 | 403580 |
1731 | Heimdal,Audun | H13-14 | 10:23:00 | 412254 |
1251 | Heimdal,Tove | D45- | 11:00:00 | 149101 |
417 | Haare,Therese | D19-20E | 10:42:00 | 80034 |
724 | Kullerud,Kristian | H21- | 11:49:00 | 94059 |
1125 | Landro,Ina Cecilie | D40-AK | 11:08:00 | 92451 |
547 | Lindseth,Eivind | H17-18E | 11:32:00 | 98666 |
9260 | Mohagen,Tone Berit | Direkte 3 A nivå | 10:00:00 | 124212 |
617 | Mohagen Hansen,Maren | D17-18E | 10:33:00 | 97363 |
1867 | Mohagen Hansen,Stine | D16 | 11:19:00 | 126658 |
1695 | Nybø,Anders | H40-AK | 11:04:00 | 111551 |
610 | Nybø,Marie Nordbye | D17-18E | 10:19:00 | 142814 |
1287 | Nybø,Synnøve | D17-AK | 12:12:00 | 146229 |
825 | Nybø,Tone Nordbye | D11-12 | 11:52:00 | 121564 |
1689 | Ohrvik,Sven | H40-AK | 10:52:00 | 89662 |
857 | Ohrvik,Vilja Solberg | N-Åpen | Fristart | 137390 |
311 | Oskarsson,Nicholas | H19-20E | 10:21:00 | 118465 |
849 | Ranvik,Andrea | N-Åpen | Fristart | 88985 |
928 | Ranvik,Anniken | N-Åpen | Fristart | 88986 |
333 | Ristesund,Eirik Werner | H19-20E | 11:05:00 | 147308 |
1156 | Ruud,Steinar | H70- | 12:10:00 | 129318 |
562 | Rønneberg,Vemund | H17-18E | 12:02:00 | 95272 |
871 | Saugerud,Amanda Skyttersæter | N-Åpen | Fristart | 124708 |
1785 | Saugerud,Nora Skyttersæter | D13-14 | 11:17:00 | 111572 |
1138 | Skyttersæter,Toini | D40-AK | 11:34:00 | 111573 |
1128 | Solberg,Veslemøy | D40-AK | 11:14:00 | 88668 |
9264 | Sommerstad Juveli,Kjersti | Direkte 3 A nivå | 10:00:00 | 88974 |
780 | Svingheim,Håvard Landro | H11-12 | 10:22:00 | 148488 |
897 | Svingheim,Mari Landro | N-Åpen | Fristart | 132010 |
1500 | Svingheim,Njål | H45- | 10:26:00 | 89529 |
874 | Thorsen,Albert | N-Åpen | Fristart | 97966 |
885 | Thorsen,Vilje | N-Åpen | Fristart | 88979 |
1488 | Werner-Hagen,Knut | H45- | 10:14:00 | 130754 |
907 | Wibstad,Helene | N-Åpen | Fristart | 144356 |
1862 | Wibstad,Kristine | D16 | 11:09:00 | 88981 |
641 | Åsheim,Therese | D17-18E | 11:21:00 | 137388 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:12 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK