| Startliste Måren OK | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1194 | Berntsen,Grete | D50- | 11:09:00 | 400598 |
| 1615 | Boix,Axel | H17-AK | 10:40:00 | 404160 |
| 760 | Dirro,Carmen | D11-12N | Fristart | 145094 |
| 1884 | Dirro,Kim | D15 | 11:53:00 | 97863 |
| 1037 | Dirro,Marian | D13-16C | Fristart | 132767 |
| 1070 | Dirro Bøhlerengen,Unni | D70- | 11:11:00 | 408172 |
| 1072 | Golden,Aase Tove | D65- | 11:15:00 | 120625 |
| 1076 | Halck,Inger | D65- | 11:23:00 | 79208 |
| 1058 | Kaurin,Tor | H75- | 10:47:00 | 79207 |
| 1383 | Krøger,Per Hermann | H55- | 11:07:00 | 147545 |
| 1022 | Lehner,Lukas | H17-C | Fristart | 79200 |
| 1137 | Ludvigsen,Gro Hege | D40-AK | 11:32:00 | 400784 |
| 519 | Opheim,Adrian | H17-18E | 10:36:00 | 134422 |
| 1497 | Opheim,Arve | H45- | 10:23:00 | 400519 |
| 1870 | Strand,Beate | D16 | 11:25:00 | 408130 |
| 1240 | Strand,Mona | D45- | 10:38:00 | 141066 |
| 9255 | Strand,Monica | Direkte 3 A nivå | 10:00:00 | 403365 |
| 1244 | Strand,Tove | D45- | 10:46:00 | 400460 |
| 1394 | Turtumøygard,Stein | H55- | 11:29:00 | 312743 |
| 1046 | Wichmann,Nina | D65- | 10:23:00 | 79216 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK