| Startliste D17-C Løypelengde: 2,8 KM Start: 1 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 991 | Chambenoit,Rachel Husebø | Fossum IF | Fristart | 109287 |
| 992 | Andersen,Dagny Marie | Skaukameratene OL | Fristart | 119398 |
| 993 | Austad,Stine | Raumar OL | Fristart | 473786 |
| 994 | Hiller,Monica Diana | Kolbotn & Skimt OL | Fristart | 411298 |
| 995 | Raastad,Rita | Skien OK | Fristart | 147726 |
| 996 | Grimsrud,Kristin | Skaukameratene OL | Fristart | 39544 |
| 997 | Johannessen,Elisabeth | Røyken OL | Fristart | 91002 |
| 998 | Gjølberg,Anne Berg | Larvik OK | Fristart | 111858 |
| 999 | Flatebakken,Åshild | Tyrving, IL | Fristart | 118488 |
| 1000 | Bergstrøm,Trine | Gimle IF | Fristart | 143029 |
| 1001 | Alexandersen,Kristin | Fredrikstad SK | Fristart | 120815 |
| 1002 | Tandberg,Åse Kristine | Nydalens SK | Fristart | 128449 |
| 1003 | Edstrøm,Beathe | Lillomarka OL | Fristart | 91451 |
| 1004 | Borge,Mari-Ann | Fossum IF | Fristart | 119552 |
| 1005 | Brenås,Ragnhild | Varteig OL | Fristart | 83147 |
| 1006 | Lesteberg,Ann-Karin | Kongsberg OL | Fristart | 141062 |
| 1007 | Baastad,Inger Marie | Fredrikstad SK | Fristart | 120712 |
| 1008 | Storvestre,Mette | Varegg Fleridrett | Fristart | 119355 |
| 1009 | Haugen,Marianne | Raumar OL | Fristart | 109269 |
| 1010 | Kvålsgard,Gunhild | Fossum IF | Fristart | 60897 |
| 1011 | Dahl Fosby,Karoline | Gimle IF | Fristart | 78037 |
| 1012 | Stenslet,Hanne | Raumar OL | Fristart | 144166 |
| 1013 | Andersen,Jorunn E | Skaukameratene OL | Fristart | 125574 |
| 1014 | Svarød,Caroline | Idd sportsklubb | Fristart | 106282 |
| 1015 | Rambøl,Linn Mari | Indre Østfold OK | Fristart | 62471 |
| 1016 | Resell,Brynhild | Nydalens SK | Fristart | 401278 |
| 1017 | Karlsen,Siv Anette | Skaukameratene OL | Fristart | 80405 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK