Startliste Røyken OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1075 | Bekkelund,Birgitte | D65- | 11:21:00 | 144979 |
1050 | Bekkelund,Magne | H80- | 10:31:00 | 144980 |
1020 | Halvorsen,Håkon | H13-16C | Fristart | 121655 |
990 | Halvorsen,Kristian | H17-C | Fristart | 98784 |
962 | Halvorsen,Trond | H17-C | Fristart | 91078 |
9230 | Hartmann,Aagot | Direkte 2 C nivå | 10:00:00 | 112631 |
997 | Johannessen,Elisabeth | D17-C | Fristart | 91002 |
1378 | Johannessen,Morten | H55- | 10:57:00 | 144105 |
865 | Kvarme,Ingeborg | N-Åpen | Fristart | 67403 |
890 | Kvarme,Marie | N-Åpen | Fristart | 71508 |
1399 | Rønneberg,Kjell | H55- | 11:39:00 | 95270 |
1565 | Svanberg,Ida | D21- | 11:48:00 | 129755 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK