| Startliste Gimle IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1018 | Alvem,Andreas | H13-16C | Fristart | 136999 |
| 1800 | Bergstrøm,Amalie | D13-14 | 11:32:00 | 80063 |
| 1653 | Bergstrøm,Espen | H40- | 11:55:00 | 410848 |
| 844 | Bergstrøm,Marie | D11-12 | 12:30:00 | 136998 |
| 1000 | Bergstrøm,Trine | D17-C | Fristart | 143029 |
| 9232 | Bjørlo,Asbjørn | Direkte 2 C nivå | 10:00:00 | 132140 |
| 9268 | Bjørlo,Torbjørn | Direkte 3 A nivå | 10:00:00 | 67563 |
| 1891 | Braseth,Jenny | D15 | 12:07:00 | 135276 |
| 1011 | Dahl Fosby,Karoline | D17-C | Fristart | 78037 |
| 9234 | De Presno,Svein Rune | Direkte 2 C nivå | 10:00:00 | 136997 |
| 1887 | Fosby,Maria | D15 | 11:59:00 | 143535 |
| 1157 | Fosse,Trygve | H70- | 12:12:00 | 78193 |
| 1696 | Hansen,Bernt-Henrik | H40-AK | 11:06:00 | 80079 |
| 1896 | Hope Blå,Maren | D15 | 12:17:00 | 78096 |
| 1925 | Kindem,Håkon | H15 | 11:19:00 | 407153 |
| 1117 | Kitterød,Johnny | H50-AK | 10:52:00 | 80080 |
| 1876 | Ottestad Hansen,Sigrid | D15 | 11:37:00 | 114184 |
| 1224 | Seim,Lars Åge | H65- | 12:09:00 | 78191 |
| 909 | Seim Gulbrandsen,Karine | N-Åpen | Fristart | 136966 |
| 930 | Seim Gulbrandsen,Sindre | N-Åpen | Fristart | 136968 |
| 1935 | Singsdal,Ola | H15 | 11:39:00 | 79508 |
| 1099 | Slåtterø,Bjørn | H50-AK | 10:16:00 | 146370 |
| 1751 | Slåtterø,Helge | H13-14 | 10:43:00 | 79477 |
| 1982 | Vingerhagen,Andreas | H16 | 11:36:00 | 80089 |
| 1067 | Ytterbøl,Johanna | D70- | 11:05:00 | 117729 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK