Startliste Skaukameratene OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
992 | Andersen,Dagny Marie | D17-C | Fristart | 119398 |
1013 | Andersen,Jorunn E | D17-C | Fristart | 125574 |
905 | Bystrøm,Hanna | N-Åpen | Fristart | 131269 |
1371 | Bystrøm,Linda Torper | D35- | 10:43:00 | 39541 |
929 | Bystrøm,Sander | N-Åpen | Fristart | 131271 |
1199 | Degnes,Bodil Heen | D50- | 11:19:00 | 96152 |
979 | Degnes,Karl Vidar | H17-C | Fristart | 39635 |
767 | Flekkum,Grethe | D17-N | Fristart | 119365 |
746 | Flekkum,Inger Marie | D11-12N | Fristart | 131311 |
1411 | Galborgen,Bent | H55- | 12:03:00 | 119401 |
996 | Grimsrud,Kristin | D17-C | Fristart | 39544 |
735 | Grimsrud,Martin | H11-12N | Fristart | 119364 |
802 | Grøttland,Fredric Broen | H11-12 | 11:06:00 | 131272 |
896 | Grøttland,Haakon Broen | N-Åpen | Fristart | 131273 |
1294 | Haugaard,Ann Helen Aabogen | D17-AK | 12:26:00 | 80407 |
955 | Haugaard,Ida Aabogen | D-10 | 11:13:00 | 96157 |
861 | Haugaard,Peder Aabogen | N-Åpen | Fristart | 119395 |
1940 | Holter,Markus | H15 | 11:49:00 | 132534 |
933 | Karlsen,Caroline | N-Åpen | Fristart | 119397 |
1017 | Karlsen,Siv Anette | D17-C | Fristart | 80405 |
1280 | Lund,Kari | D17-AK | 11:58:00 | 87616 |
1219 | Lund,Kristen | H65- | 11:59:00 | 39631 |
766 | Reinvold,Anette | D13-16N | Fristart | 119396 |
1028 | Reinvold,Nina | D13-16C | Fristart | 80409 |
1086 | Sørensen,Marit | D60-AK | 11:43:00 | 87626 |
1150 | Torper,Roger | H70- | 11:58:00 | 119399 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK