Startliste D11-12 Løypelengde: 2,6 KM Start: 1 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
771 | Nordstad,Kårhild Husby | Varegg Fleridrett | 10:04:00 | 136923 |
772 | Lome,Anine | Hamar OK | 10:06:00 | 125664 |
814 | Storvestre,Constance | Varegg Fleridrett | 11:30:00 | 119354 |
815 | Moe,Silje | Fredrikstad SK | 11:32:00 | 10202 |
816 | Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 11:34:00 | 120629 |
817 | Woxholth,Nora Synnøve | Asker SK | 11:36:00 | 409259 |
818 | Iversen,Sofie Skyttersæter | Heming/Njård OL | 11:38:00 | 410570 |
819 | Hexeberg,Marte | Raumar OL | 11:40:00 | 129056 |
820 | Tysvær,Gunhild Stuland | Varegg Fleridrett | 11:42:00 | 120821 |
821 | Løken,Josefine Grønset | Kongsberg OL | 11:44:00 | 120876 |
822 | Antonsen,Dina | Fredrikstad SK | 11:46:00 | 147372 |
823 | Olaussen,Idun Kristine Felde | Halden SK | 11:48:00 | 130384 |
824 | Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 11:50:00 | 118296 |
825 | Nybø,Tone Nordbye | Konnerud IL | 11:52:00 | 121564 |
826 | Robertsen,Sandra B. | Tønsberg og omegn, OL | 11:54:00 | 412693 |
827 | Krage,Ragnhild Elisabeth | Sarpsborg OL | 11:56:00 | 121633 |
828 | Markussen,Fanni Jauhojärvi | Asker SK | 11:58:00 | 408306 |
829 | Horten,Ylva | Lillomarka OL | 12:00:00 | 140228 |
830 | Ottesen,Kristin | Fredrikstad SK | 12:02:00 | 147945 |
832 | Faller Råheim,Åshild | OK Øst | 12:06:00 | 126723 |
833 | Amundsen,Amalie Fjæstad | Konnerud IL | 12:08:00 | 123913 |
834 | Westin,Emilie | Porsgrunn OL | 12:10:00 | 149323 |
835 | Styrvold,Astrid | Kjose IL | 12:12:00 | 139396 |
836 | Moholth,Aurora | Kongsberg OL | 12:14:00 | 129567 |
837 | Dahl,Signe | Hamar OK | 12:16:00 | 130747 |
838 | Rapp,Synne | Raumar OL | 12:18:00 | 124866 |
839 | Helland-Hansen,Anniken | Tyrving, IL | 12:20:00 | 141072 |
840 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | Fossum IF | 12:22:00 | 132177 |
841 | Larsen,Rikke Hjelseth | Kongsberg OL | 12:24:00 | 139439 |
842 | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 12:26:00 | 137331 |
843 | Strand,Synne | Lierbygda O-lag | 12:28:00 | 129922 |
844 | Bergstrøm,Marie | Gimle IF | 12:30:00 | 136998 |
845 | Åsberg,Helena | Sarpsborg OL | 12:32:00 | 129524 |
846 | Grandal,Hanne | Tyrving, IL | 12:34:00 | 151174 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK