Startliste Sarpsborg OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
764 | Andersen,Lotte Helene | D13-16N | Fristart | 145602 |
848 | Andersen,Mia Josefine | N-Åpen | Fristart | 109036 |
867 | Eliassen,Bendik | N-Åpen | Fristart | 109341 |
1830 | Grindstad,Anneli | D13-14 | 12:02:00 | 127160 |
873 | Hansen,Thea Synnøve | N-Åpen | Fristart | 128986 |
755 | Hellum,Emilie | D11-12N | Fristart | 145182 |
882 | Ingesen,Adine | N-Åpen | Fristart | 144612 |
747 | Ingesen,Rikke | D11-12N | Fristart | 144611 |
762 | Knold,Sander | H13-16N | Fristart | 109342 |
1038 | Krage,Margrete | D13-16C | Fristart | 121634 |
948 | Krage,Odd-Johan | H-10 | 10:59:00 | 121632 |
827 | Krage,Ragnhild Elisabeth | D11-12 | 11:56:00 | 121633 |
1774 | Kristensen,Marthe | D13-14 | 11:06:00 | 109032 |
811 | Løwengreen,Emil | H11-12 | 11:24:00 | 114070 |
1825 | Løwengreen,Martine | D13-14 | 11:57:00 | 114069 |
1040 | Pedersen,Maja | D13-16C | Fristart | 145606 |
880 | Pedersen,Nina | N-Åpen | Fristart | 23473 |
753 | Pedersen,Siri | D11-12N | Fristart | 35239 |
927 | Qvam,Ada | N-Åpen | Fristart | 116951 |
852 | Qvam,Runa | N-Åpen | Fristart | 116950 |
1753 | Ringdalen,Daniel Flølo | H13-14 | 10:45:00 | 145179 |
1760 | Ringdalen,Ola Flølo | H13-14 | 10:52:00 | 145180 |
751 | Syversen,Hedda Tvete | D11-12N | Fristart | 145178 |
408 | Tveterås,Susanne | D19-20E | 10:24:00 | 120713 |
845 | Åsberg,Helena | D11-12 | 12:32:00 | 129524 |
745 | Åsberg,Juliane | D11-12N | Fristart | 110697 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK