| Startliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1063 | Eilerås,Karl Johan | H75- | 10:57:00 | 411368 |
| 1958 | Farnes,Magnus | H16 | 10:48:00 | 312756 |
| 1140 | Farnes,Marianne | D40-AK | 11:38:00 | 98535 |
| 1930 | Farnes,Sverre | H15 | 11:29:00 | 312740 |
| 1364 | Frogner,Odd Egil | H60- | 12:19:00 | 411895 |
| 1333 | Gløersen,Anne Gyri | D40- | 11:17:00 | 129800 |
| 1630 | Gløersen,Gløer | H40- | 11:09:00 | 97401 |
| 932 | Gløersen,Mathea | N-Åpen | Fristart | 62209 |
| 803 | Gløersen,Mathias | H11-12 | 11:08:00 | 98796 |
| 1133 | Horvei,Berit | D40-AK | 11:24:00 | 118483 |
| 1153 | Kongsfjell,Eigil | H70- | 12:04:00 | 124931 |
| 1559 | Konst,Bente | D21- | 11:36:00 | 80965 |
| 1647 | Mathisen,Roar | H40- | 11:43:00 | 132830 |
| 1381 | Nilsen,Odd Harald | H55- | 11:03:00 | 80466 |
| 1056 | Robertsen,Frithjof | H75- | 10:43:00 | 64074 |
| 1682 | Robertsen,Frode | H40-AK | 10:38:00 | 412558 |
| 826 | Robertsen,Sandra B. | D11-12 | 11:54:00 | 412693 |
| 338 | Steinsvik,Fredrik | H19-20E | 11:15:00 | 121568 |
| 1954 | Stenerud,Andreas | H16 | 10:40:00 | 129197 |
| 1321 | Stenerud,Anne Lindalen | D40- | 10:53:00 | 98797 |
| 346 | Stenerud,Kristian | H19-20E | 11:31:00 | 139499 |
| 1687 | Sturla,Farnes | H40-AK | 10:48:00 | 483024 |
| 738 | Tryti,Rune | H11-12N | Fristart | 411721 |
| 1164 | Tryti,Stein | H70- | 12:26:00 | 487965 |
| 643 | Ulvensøen,Anna | D17-18E | 11:25:00 | 147827 |
| 733 | Ulvensøen,Hermund | H11-12N | Fristart | 147825 |
| 621 | Ulvensøen,Marta | D17-18E | 10:41:00 | 147824 |
| 1388 | Watterdal,Tore | H55- | 11:17:00 | 63780 |
| 9302 | Watterdal,Øyvind | Direkte 4 A nivå | 10:00:00 | 71481 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:13 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK