Startliste H50 Løypelengde: 3,6 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
6438 | Helland-Pettersen,Dag | Nittedal OL | 11:39:00 | 66254 |
6439 | Andersen,Rolf E. | Lierbygda OL | 11:40:00 | 98488 |
6441 | Sørlie,Øyvind | Hadeland OL | 11:42:00 | 400070 |
6442 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 11:43:00 | 91357 |
6443 | Aamodt,Erlend | Nydalens SK | 11:44:00 | 123799 |
6444 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 11:45:00 | 489465 |
6445 | Karlsen,Tom A. | Fredrikstad SK | 11:46:00 | 94086 |
6446 | Fossum,Reidar | Asker SK | 11:47:00 | 60917 |
6447 | Zachariasen,Hans | Oppsal IF Orientering | 11:48:00 | 60554 |
6448 | Due,Morten | Måren OK | 11:49:00 | 400286 |
6449 | Andersen,Øystein | Konnerud IL | 11:50:00 | 61088 |
6450 | Jensen,Einar | Nydalens SK | 11:51:00 | 80665 |
6451 | Grønhovd,Svein | Modum OL | 11:52:00 | 80607 |
6452 | Sveen,Jan | Raumar OL | 11:53:00 | 77464 |
6453 | Bjørkaas,Anders | Askvoll og Holmedal IL | 11:54:00 | 406001 |
6454 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 11:55:00 | 408240 |
6455 | Stenseth,Per | Fredrikstad SK | 11:56:00 | 116569 |
6456 | Aakre,Elling | Andebu IL | 11:57:00 | 68236 |
6457 | Larsen,Per | Kristiansand OK | 11:58:00 | 83135 |
6458 | Brox,Ola | Toten-Troll, OL | 11:59:00 | 480252 |
6459 | Tveterås,Trygve | Fredrikstad SK | 12:00:00 | 120711 |
6460 | Stenstad,Torgeir | Oppsal IF Orientering | 12:01:00 | 83132 |
6461 | Remme,Atle | Porsgrunn OL | 12:02:00 | |
6462 | Sævig,Jan | Løten OL | 12:03:00 | 74130 |
6463 | Rosenberg,Mats | Nittedal OL | 12:04:00 | 92552 |
6464 | Jahnsen,Even | Flosta IL | 12:05:00 | 480161 |
6465 | Larsen,Per Oskar | Indre Østfold OK | 12:06:00 | 88626 |
6466 | Coombs,Roger | Nydalens SK | 12:07:00 | 403300 |
6467 | Bredesen,Rolf Gunnar | Fossum IF | 12:08:00 | 123853 |
6468 | Aashamar,Åge | Flosta IL | 12:09:00 | 114839 |
6469 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 12:10:00 | 401192 |
6470 | Strandhagen,Torgeir | Røyken OL | 12:11:00 | 71500 |
6471 | Hansen,Helge Sigurd | Heming/Njård OL | 12:12:00 | 116887 |
6472 | Veastad,Gunnar | Lillehammer OK | 12:13:00 | 71560 |
6473 | Maurset,Magne | Ås-UMB Orientering | 12:14:00 | 480100 |
6474 | Halke,Rune | Vestre Akers SK | 12:15:00 | 98461 |
6475 | Stefferud,Per | Østmarka OK | 12:16:00 | 66840 |
6476 | Ottesen,Sture | Skaukameratene OL | 12:17:00 | 87606 |
6477 | Ullenrød,Vidar | Botne SK | 12:18:00 | 84000 |
6478 | Fjogstad,Anders | Oppsal IF Orientering | 12:19:00 | 94483 |
6479 | Nilsen,Odd-Harald | Tønsberg og omegn, OL | 12:20:00 | 80466 |
6480 | Røed,Arvid | Kongsberg OL | 12:21:00 | 91445 |
6481 | Hofoss,John | Hadeland OL | 12:22:00 | 487942 |
6482 | Ehrencrona,Kjell | IFK Göteborg | 12:23:00 | 128996 |
6483 | Grann,Terje | Fossum IF | 12:24:00 | 404930 |
6484 | Klemsdal,Per Olaf | Varteig OL | 12:25:00 | 76161 |
6485 | Krøger,Per Hermann | Måren OK | 12:26:00 | 405426 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:51 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK