Startliste Skaukameratene OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
5232 | , | H130 | 00:00:00 | |
5233 | , | H130 | 00:00:00 | |
5231 | , | H130 | 11:20:00 | |
6150 | Bøhn,Brita | D17C | 11:53:00 | 96150 |
6675 | Fosser,Hans | H13-N | 13:02:00 | 119265 |
6677 | Gjulem,Thor Ivar | D13-N | 13:06:00 | 119365 |
6676 | Grimsrud,Kristin | D13-N | 13:04:00 | 39544 |
6021 | Grimsrud,Martin | N-ÅPEN | Fristart | 119364 |
6673 | Holter,Markus | H13-N | 12:58:00 | 124841 |
6057 | Holter,Teodor | N-ÅPEN | Fristart | 96155 |
6508 | Line,Bente | D40 | 12:49:00 | 39644 |
6163 | Lund,Kari | D17C | 12:19:00 | 87616 |
6355 | Mjørud,Ramona | D17- | 12:36:00 | 96156 |
6476 | Ottesen,Sture | H50 | 12:17:00 | 87606 |
6670 | Reinvold,Anette | D11-12N | 12:52:00 | 119268 |
6681 | Reinvold,Nina | D13-N | 13:14:00 | 80409 |
6679 | Tjerbo,Inger Lise | D13-N | 13:10:00 | 125573 |
6038 | Tjerbo,Ola Mattis | N-ÅPEN | Fristart | 96153 |
6146 | Tjerbo,Therese | D13-16C | 11:45:00 | 96158 |
6683 | Tjerbo,Trine | D13-N | 13:18:00 | 39647 |
6375 | Torper,Linda Marie | D17- | 13:16:00 | 39541 |
6278 | Torper,Roger | H60 | 12:33:00 | 39539 |
6369 | Aabogen Haugaard,Ann Helen | D17- | 13:04:00 | 80407 |
6070 | Aabogen Haugaard,Ida | N-ÅPEN | Fristart | 96157 |
6006 | Aabogen Haugaard,Peder | N-ÅPEN | Fristart | 119395 |
6205 | Aaserud,Simen | H17C | 13:43:00 | 87623 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:00:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK