Startliste H50 Løypelengde: 5 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1289 | Tveterås,Trygve | Fredrikstad SK | 10:13:00 | 120711 |
1318 | Fiskum,Lars-Erik | Tyrving, IL | 11:11:00 | 96536 |
1319 | Mostue,Roger | Oppsal IF Orientering | 11:13:00 | 487940 |
1320 | Røed,Arvid | Kongsberg OL | 11:15:00 | 91445 |
1321 | Coombs,Roger | Nydalens SK | 11:17:00 | 403300 |
1322 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 11:19:00 | 80415 |
1323 | Hofoss,John | Hadeland OL | 11:21:00 | 487942 |
1324 | Hoffmann,Morten Anker | Ringerike OL | 11:23:00 | 300090 |
1325 | Nordström,Lars | Kils OK | 11:25:00 | 129036 |
1326 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 11:27:00 | 84429 |
1327 | Rønneberg,Trond | Asker SK | 11:29:00 | 480482 |
1328 | Halke,Rune | Vestre Akers SK | 11:31:00 | 98461 |
1329 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL | 11:33:00 | 87049 |
1330 | Rundberget,Egil | Nydalens SK | 11:35:00 | 71522 |
1331 | Martinsen,Mathias | Heming/Njård OL | 11:37:00 | 408240 |
1332 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 11:39:00 | 38225 |
1333 | Sævig,Jan | Løten OL | 11:41:00 | 74130 |
1334 | Dåsnes,Morten | Ringerike OL | 11:43:00 | 87523 |
1335 | Erøy,Karl Aasmund | Moss, OK | 11:45:00 | 67804 |
1336 | Sveen,Jan | Raumar OL | 11:47:00 | 77464 |
1337 | Due,Morten | Måren OK | 11:49:00 | 400286 |
1338 | Johnsen,Tor-Petter | Sturla, IF | 11:51:00 | 128435 |
1339 | Kristoffersen,Morten | Oppsal IF Orientering | 11:53:00 | 98544 |
1340 | Steinsholt,Håvard | Ås-UMB Orientering | 11:55:00 | 111853 |
1341 | Kaarby,Jon | Nydalens SK | 11:57:00 | 79902 |
1342 | Øvergaard,Tormod | Vestre Akers SK | 11:59:00 | 98460 |
1343 | Svein,Minge | Tistedalen FL | 12:01:00 | 120654 |
1344 | Westin,Kjell | Porsgrunn OL | 12:03:00 | 480106 |
1345 | Berge,Ketil | Vestre Akers SK | 12:05:00 | 403472 |
1346 | Krøger,Per Hermann | Måren OK | 12:07:00 | 405426 |
1347 | Brattli,Tom | Gimle IF | 12:09:00 | 405504 |
1348 | Thon,Harald | Sturla, IF | 12:11:00 | 89054 |
1349 | Ottesen,Sture | Skaukameratene OL | 12:13:00 | 87606 |
1350 | Dahl,Per Gunnar | Ringerike OL | 12:15:00 | 78999 |
1351 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 12:17:00 | 91357 |
1352 | Alvsvåg,John Olav | Fana IL | 12:19:00 | 67856 |
1353 | Godal,Inge | Lillomarka OL | 12:21:00 | 104799 |
1354 | Ekeberg,Per Kristian | Tyrving, IL | 12:23:00 | 401066 |
1355 | Aamodt,Erlend | Nydalens SK | 12:25:00 | 123799 |
1356 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 12:27:00 | 89086 |
1357 | Veastad,Gunnar | Lillehammer OK | 12:29:00 | 71560 |
1358 | Mathisen,Terje | Tyrving, IL | 12:31:00 | 402460 |
1359 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 12:33:00 | 489465 |
1360 | Resser,Odd John | Kongsberg OL | 12:35:00 | 60640 |
1361 | Haugland,Dag | Østmarka OK | 12:37:00 | 66827 |
1362 | Ruud,Øystein | Fredrikstad SK | 12:39:00 | 77455 |
1363 | Sørlie,Øyvind | Hadeland OL | 12:41:00 | 400070 |
1364 | Hermansen,Stein R | Indre Østfold OK | 12:43:00 | 71635 |
1365 | Glittum,Arve | Skeidi, OK | 12:45:00 | 123774 |
1366 | Osen,Per | Vestre Akers SK | 12:47:00 | 67551 |
1367 | Vollen,Magne | Oslostudentenes IK | 12:49:00 | 91022 |
1368 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 12:51:00 | 401192 |
1369 | Kinneberg,Aslak | Raumar OL | 12:53:00 | 128967 |
1370 | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 12:55:00 | 80717 |
1371 | Maurset,Magne | Ås-UMB Orientering | 12:57:00 | 480100 |
1372 | Nilsen,Odd-Harald | Tønsberg og omegn, OL | 12:59:00 | 80466 |
1373 | Løset,Frode | Ringerike OL | 13:01:00 | 87533 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:56 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK