Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste Asker SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
2019Backer,Helga M. D17C 11:51:00 98916
1236Danielsen,Fredrik H16 11:18:00 405109
1407Egner,Marit D35 11:36:00 104291
1009Eriksen,Jan Richard H21 10:45:00 86539
2077Granerud,Halvor H11-12 10:46:00 98444
1081Granerud,Svein H40 11:29:00 112638
2197Gravir,Eivind Øfsthus N-ÅPEN Fristart 112822
1076Gravir,Gjermund H40 11:19:00 485338
2103Gravir,Selma Øfsthus D11-12 11:38:00 129120
1639Gunnerød,Bjørn H65 10:56:00 80545
1898Isachsen,Erlend H13-14 11:59:00 123823
1282Kalager,Harald H15 12:50:00 97624
1194Kalager,Kristian H45 12:55:00 60802
1792Karlsson,Nan D45AK 11:54:00 104850
1863Kvisle,Ola H13-14 10:49:00 129118
127Larsen,Marianne Mellbye D21E 12:22:00 400205
2171Løvli,Bjørnar H11-12N 11:32:00 110616
1742Løvli,Gyrid D40AK 12:11:00 119585
1186Løvli,Håkon H45 12:39:00 86544
1960Løvli,Ragnhild D13-14 11:56:00 111785
2192Løvli,Vegard N-ÅPEN Fristart 125657
2138Laastad,Gunnhild D17N 11:30:00 110610
2081Laastad,Håkon H11-12 10:54:00 110609
1617Nicolaisen,Randi D45 12:19:00 104334
1230Nydal,Erlend H16 11:06:00 70601
1719Pedersen,Kari D55 11:25:00 66589
1327Rønneberg,Trond H50 11:29:00 480482
1192Sætra,Hans-Ingar H45 12:51:00 83150
1593Sætra,Siri Scherdin D45 11:31:00 94083
1044Tellnes,Jostein F. H21 11:55:00 98794
2051Tryti,Anja D13-16C 11:53:00 408774
1880Wøien,Esten Nicolai H13-14 11:23:00 485699
1787Øfsthus,Anne Lise D65 11:44:00 111387
1656Øfsthus,Arne H65 11:30:00 30550
1447Øfsthus,Hilda D40 11:45:00 485347
1100Øyen,Arne H40 12:07:00 402525
2246Øyen,Audun N-ÅPEN Fristart 126698
2234Øyen,Halvor N-ÅPEN Fristart 118408
1499Øyen,Norunn D16 12:05:00 97629

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK