Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste Ås-UMB OrienteringReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1956Andreassen Moe,Jenny D13-14 11:48:00 111900
1619Brurberg,May Bente D45 12:23:00 60606
2062Eijsink,Henrik H11-12 10:16:00 91575
1509Eijsink,Malin D15 12:25:00 129073
9Engebakken,Lars Ole Urseth H21E 10:37:00 87683
13Fjellstad,Jo Inge H21E 10:45:00 480104
1130Janson,Una Glende D21 10:47:00 67714
1137Johansen,Katrine Gunnberg D21 11:01:00 71325
1952Johnsen,Ane Blomseth D13-14 11:40:00 91568
431Johnsen,Vegard Blomseth H17-18E 11:31:00 79568
1526Juveli,Maren Sommerstad D17AK 11:16:00 88975
1611Koren,Ellen-Christine D45 12:07:00 480224
1115Lysaker,Selma Beate D21 10:17:00 110667
1077Løberg,Tore H40 11:21:00 400270
1371Maurset,Magne H50 12:57:00 480100
1482Maurset,Silje Uhlen D16 11:31:00 480102
417Moe,Hans Kristian Andreassen H17-18E 11:03:00 129121
1141Maalen,Ivar H45 11:09:00 408239
524Maalen-Johansen,Ingvild D17-18E 11:46:00 79282
126Nybakken,Line D21E 12:20:00 79053
1201Nygaard,Magnus Holm H16 10:08:00 106071
30Pedersen,Ola Marius H21E 11:19:00 114930
212Ruud,Thomas H19-20E 11:43:00 129715
1031Scown,Murray H21 11:29:00 129006
7Smestad,Simen H21E 10:33:00 405714
415Steinsholt,Halvor H17-18E 10:59:00 127657
1340Steinsholt,Håvard H50 11:55:00 111853
1300Stormoen,Åsulv H17AK 10:35:00 63985
21Syversen,Sveinung W H21E 11:01:00 485466
1027Tenge,Gunnar H21 11:21:00 80018
1258Treekrem,Anders H15 12:02:00 112635
1858Treekrem,Lars H13-14 10:39:00 79057
2153Treekrem,Marie D -10 10:56:00 120629
1566Tveite,Bjørn H60 10:37:00 408423
1964Uhlen Maurset,Helene D13-14 12:04:00 407181
121Utstumo,Ragnhild D21E 12:10:00 60678
1120Wedøe,Ragnhild D21 10:27:00 62043

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK