| Startliste Tyrving, IL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 1820 | Berg,Hallvard | H17B | 11:39:00 | 71785 |
| 1293 | Berg,Mats Olav | H17AK | 10:21:00 | 62745 |
| 1605 | Berge,Berit | D45 | 11:55:00 | 403500 |
| 517 | Berge,Ingrid | D17-18E | 11:32:00 | 403370 |
| 1561 | Bergstrøm,Hasse | H60 | 10:27:00 | 87044 |
| 1645 | Bjørseth,Alf | H65 | 11:08:00 | 130293 |
| 1618 | Danielsen,Berit | D45 | 12:21:00 | 401067 |
| 1153 | Eide,Egil | H45 | 11:33:00 | 117717 |
| 1354 | Ekeberg,Per Kristian | H50 | 12:23:00 | 401066 |
| 1496 | Engseth,Marianne | D16 | 11:59:00 | 111922 |
| 2175 | Fiskum,Astrid | D11-12N | 11:40:00 | 111582 |
| 428 | Fiskum,Gunnar | H17-18E | 11:25:00 | 96535 |
| 1867 | Fiskum,Gustav | H13-14 | 10:57:00 | 408237 |
| 1318 | Fiskum,Lars-Erik | H50 | 11:11:00 | 96536 |
| 117 | Franzen,Åsa Kristina | D21E | 12:02:00 | 408308 |
| 1170 | Grandal,Bjørn Henning | H45 | 12:07:00 | 483036 |
| 1066 | Gunnes,Inge | H35 | 12:02:00 | 405047 |
| 2015 | Göhlman,Anna | D17C | 11:43:00 | 96494 |
| 1582 | Holmboe,Jørgen | H60 | 11:09:00 | 118297 |
| 1734 | Holmboe,Siri | D60 | 11:55:00 | 118298 |
| 1587 | Horvati,György | H60 | 11:19:00 | 87037 |
| 1386 | Jacobsen,Svein S | H55 | 10:54:00 | 483002 |
| 1739 | Kilset,Karin | D60 | 12:05:00 | 106035 |
| 1396 | Kolberg,Dag | H55 | 11:14:00 | 403749 |
| 1725 | Kolberg,Nina | D55 | 11:37:00 | 86597 |
| 123 | Lye,Tone Ellefsen | D21E | 12:14:00 | 111920 |
| 1358 | Mathisen,Terje | H50 | 12:31:00 | 402460 |
| 1660 | Nilstad,Randi | D50 | 11:38:00 | 87048 |
| 1988 | Njåstein,Are | H17C | 10:49:00 | 91563 |
| 1268 | Njåstein,Håkon | H15 | 12:22:00 | 118294 |
| 1451 | Njåstein,Marianne | D40 | 11:53:00 | 91562 |
| 2180 | Njåstein,Stine | D11-12N | 11:50:00 | 118296 |
| 214 | Nørbech,Torgeir | H19-20E | 11:47:00 | 62198 |
| 1573 | Opsahl,Ivar | H60 | 10:51:00 | 403490 |
| 1401 | Pedersen,Arne Vidar | H55 | 11:24:00 | 82968 |
| 1329 | Pettersen,Alf | H50 | 11:33:00 | 87049 |
| 1558 | Røkke,Kjell Gorm | H60 | 10:21:00 | 71504 |
| 15 | Sagberg,Torbjørn | H21E | 10:49:00 | 401077 |
| 422 | Saue,Morten | H17-18E | 11:13:00 | 487972 |
| 1790 | Sikkeland,Solveig | D45AK | 11:50:00 | 483001 |
| 311 | Skantze,Ingrid | D19-20E | 11:40:00 | 87047 |
| 1594 | Skantze,Kjersti | D45 | 11:33:00 | 87045 |
| 1901 | Skantze,Lars | H13-14 | 12:05:00 | 118541 |
| 2102 | Solstad,Hanna Eide | D11-12 | 11:36:00 | 118310 |
| 1999 | Solstad,Siw | D17C | 11:11:00 | 62181 |
| 406 | Solstad,Torkil Eide | H17-18E | 10:41:00 | 485401 |
| 1569 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 10:43:00 | 87052 |
| 1034 | Sætra,Ove | H21 | 11:35:00 | 480223 |
| 1205 | Søvik,Marius M. | H16 | 10:16:00 | 407196 |
| 1379 | Tiltnes,Arne | H55 | 10:40:00 | 87059 |
| 512 | Tiltnes,Ida Arnesen | D17-18E | 11:22:00 | 87056 |
| 1728 | Tiltnes,Inger | D55 | 11:43:00 | 87058 |
| 1312 | U.Johansen,Ole | H17AK | 10:59:00 | 97558 |
| 1547 | Øhlckers,Milda | D17AK | 11:58:00 | 39005 |
| 1393 | Øhlckers,Per | H55 | 11:08:00 | 111585 |
| 1672 | Øverøyen,Kari | D50 | 12:02:00 | 95773 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK