Startliste Fredrikstad SK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1497 | Alexandersen,Guro | D16 | 12:01:00 | 111964 |
2000 | Alexandersen,Kristin | D17C | 11:13:00 | 120815 |
1938 | Alexandersen,Sigrid | D13-14 | 11:12:00 | 120814 |
308 | Alexandersen,Stine | D19-20E | 11:34:00 | 87066 |
1144 | Bromander,Axel | H45 | 11:15:00 | 88251 |
312 | Bromander,Gitte | D19-20E | 11:42:00 | 88252 |
1507 | Bromander,Nikoline | D15 | 12:21:00 | 90137 |
1769 | Corneliussen,Lars W. | H75 | 11:08:00 | 71322 |
1397 | Heidenstrøm,Bjørn | H55 | 11:16:00 | 127047 |
1640 | Husebye,Bjørn Wiggo | H65 | 10:58:00 | 111977 |
315 | Jakobsen,Elise | D19-20E | 11:48:00 | 79860 |
1670 | Jakobsen,Gunn Astrid | D50 | 11:58:00 | 79862 |
11 | Kahrs,Christian | H21E | 10:41:00 | 61947 |
1402 | Karlsen,Tom A. | H55 | 11:26:00 | 94086 |
1724 | Karlsen,Unni Strand | D55 | 11:35:00 | 84465 |
1539 | Klavestad,Anne Sofie | D17AK | 11:42:00 | 61944 |
1305 | Klavestad,Lars Ole | H17AK | 10:45:00 | 62026 |
1581 | Krosby,Anders Johan | H60 | 11:07:00 | 93984 |
110 | Mackenzie,Mhairi | D21E | 11:48:00 | 62023 |
1715 | Michelsen,Kjell | H70 | 11:17:00 | 64753 |
2228 | Modahl,Runar Saur | N-ÅPEN | Fristart | 92531 |
2236 | Modahl,Sigrid Saur | N-ÅPEN | Fristart | 92569 |
1516 | Olaussen,kamilla | D15 | 12:39:00 | 91439 |
2119 | Olaussen,Marie | D11-12 | 12:10:00 | 104358 |
25 | Olaussen,Per | H21E | 11:09:00 | 79573 |
1749 | Olaussen,Trine | D40AK | 12:25:00 | 91438 |
22 | Ottesen,Henrik | H21E | 11:03:00 | 61949 |
2245 | Ottesen,Kristin | N-ÅPEN | Fristart | 83076 |
2252 | Ottesen,Sondre | N-ÅPEN | Fristart | 70446 |
1652 | Pockrandt,Jan Erik | H65 | 11:22:00 | 94925 |
1362 | Ruud,Øystein | H50 | 12:39:00 | 77455 |
1214 | Sanna,Joakim | H16 | 10:34:00 | 121651 |
1188 | Sanna,Ove | H45 | 12:43:00 | 118725 |
2085 | Simonsen,Lasse | H11-12 | 11:02:00 | 38394 |
514 | Simonsen,Nele | D17-18E | 11:26:00 | 69872 |
1156 | Simonsen,Sven | H45 | 11:39:00 | 69803 |
1821 | Skjeltorp,Dag | H17B | 11:41:00 | 127767 |
1848 | Skjeltorp,Ole Edvin | H13-14 | 10:19:00 | 403501 |
2020 | Skjeltorp,Vigidis | D17C | 11:53:00 | 71185 |
1289 | Tveterås,Trygve | H50 | 10:13:00 | 120711 |
5 | Østhagen,Sindre | H21E | 10:29:00 | 404539 |
40 | Aamodt,Bent Olav | H21E | 11:39:00 | 61940 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK