Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste Fredrikstad SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1497Alexandersen,Guro D16 12:01:00 111964
2000Alexandersen,Kristin D17C 11:13:00 120815
1938Alexandersen,Sigrid D13-14 11:12:00 120814
308Alexandersen,Stine D19-20E 11:34:00 87066
1144Bromander,Axel H45 11:15:00 88251
312Bromander,Gitte D19-20E 11:42:00 88252
1507Bromander,Nikoline D15 12:21:00 90137
1769Corneliussen,Lars W. H75 11:08:00 71322
1397Heidenstrøm,Bjørn H55 11:16:00 127047
1640Husebye,Bjørn Wiggo H65 10:58:00 111977
315Jakobsen,Elise D19-20E 11:48:00 79860
1670Jakobsen,Gunn Astrid D50 11:58:00 79862
11Kahrs,Christian H21E 10:41:00 61947
1402Karlsen,Tom A. H55 11:26:00 94086
1724Karlsen,Unni Strand D55 11:35:00 84465
1539Klavestad,Anne Sofie D17AK 11:42:00 61944
1305Klavestad,Lars Ole H17AK 10:45:00 62026
1581Krosby,Anders Johan H60 11:07:00 93984
110Mackenzie,Mhairi D21E 11:48:00 62023
1715Michelsen,Kjell H70 11:17:00 64753
2228Modahl,Runar Saur N-ÅPEN Fristart 92531
2236Modahl,Sigrid Saur N-ÅPEN Fristart 92569
1516Olaussen,kamilla D15 12:39:00 91439
2119Olaussen,Marie D11-12 12:10:00 104358
25Olaussen,Per H21E 11:09:00 79573
1749Olaussen,Trine D40AK 12:25:00 91438
22Ottesen,Henrik H21E 11:03:00 61949
2245Ottesen,Kristin N-ÅPEN Fristart 83076
2252Ottesen,Sondre N-ÅPEN Fristart 70446
1652Pockrandt,Jan Erik H65 11:22:00 94925
1362Ruud,Øystein H50 12:39:00 77455
1214Sanna,Joakim H16 10:34:00 121651
1188Sanna,Ove H45 12:43:00 118725
2085Simonsen,Lasse H11-12 11:02:00 38394
514Simonsen,Nele D17-18E 11:26:00 69872
1156Simonsen,Sven H45 11:39:00 69803
1821Skjeltorp,Dag H17B 11:41:00 127767
1848Skjeltorp,Ole Edvin H13-14 10:19:00 403501
2020Skjeltorp,Vigidis D17C 11:53:00 71185
1289Tveterås,Trygve H50 10:13:00 120711
5Østhagen,Sindre H21E 10:29:00 404539
40Aamodt,Bent Olav H21E 11:39:00 61940

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK