Startliste Moss, OK | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1434 | Bjørnerød,Astrid | D40 | 11:19:00 | 404285 |
2211 | Bjørnerød,Karoline | N-ÅPEN | Fristart | 129041 |
1089 | Bjørnerød,Tore | H40 | 11:45:00 | 61943 |
2220 | Bratland Tjernshaugen,Johanne | N-ÅPEN | Fristart | 129014 |
1297 | Carlsen,Henning | H17AK | 10:29:00 | 111806 |
1335 | Erøy,Karl Aasmund | H50 | 11:45:00 | 67804 |
1477 | Finstad,Ida Elisabeth | D16 | 11:21:00 | 98012 |
1585 | Finstad,Ingar | H60 | 11:15:00 | 96726 |
2226 | Finstad,Simen | N-ÅPEN | Fristart | 98013 |
1368 | Gjerding,Roy | H50 | 12:51:00 | 401192 |
1057 | Granheim,Tore | H35 | 11:44:00 | 89473 |
1578 | Holm,Per R. | H60 | 11:01:00 | 100291 |
1644 | Jakobsen,Bjørn | H65 | 11:06:00 | 86237 |
1731 | Jakobsen,Tordis Rytter | D60 | 11:49:00 | 79922 |
2112 | Karlsen,Ida Karine | D11-12 | 11:56:00 | 98015 |
1082 | Koren,Hallvard | H40 | 11:31:00 | 84741 |
1716 | Koren,Stein | H70 | 11:19:00 | 84658 |
1736 | Lindløv,Inger | D60 | 11:59:00 | 79924 |
1565 | Lindløv,Knut | H60 | 10:35:00 | 79925 |
1654 | Lundhaug,Harald | H65 | 11:26:00 | 68514 |
1634 | Løken,Thore | H65 | 10:46:00 | 126661 |
1042 | Løken,Øyvind | H21 | 11:51:00 | 103535 |
416 | Olsen,Niklas | H17-18E | 11:01:00 | 98019 |
1543 | Rytter Jakobsen,Hege | D17AK | 11:50:00 | 129211 |
1969 | Sandbæk,Vigdis H. | D13-14 | 12:14:00 | 96142 |
1159 | Schive,Christopher | H45 | 11:45:00 | 86219 |
1865 | Schive,Thomas | H13-14 | 10:53:00 | 86221 |
1932 | Solhaug,Johanne | D13-14 | 11:00:00 | 86228 |
1231 | Solhaug,Olav | H16 | 11:08:00 | 86233 |
1046 | Steffensen,Per Øyvind | H21 | 11:59:00 | 113177 |
2183 | Tveiten,Hedda Rytter | D11-12N | 11:56:00 | 96147 |
2201 | Tveiten,Kaia Rytter | N-ÅPEN | Fristart | 86234 |
1650 | Wibye,Harald | H65 | 11:18:00 | 480203 |
1463 | Woodward,Anette | D16 | 10:53:00 | 121610 |
442 | Woodward,Erik | H17-18E | 11:53:00 | 403487 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK