Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste Moss, OKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1434Bjørnerød,Astrid D40 11:19:00 404285
2211Bjørnerød,Karoline N-ÅPEN Fristart 129041
1089Bjørnerød,Tore H40 11:45:00 61943
2220Bratland Tjernshaugen,Johanne N-ÅPEN Fristart 129014
1297Carlsen,Henning H17AK 10:29:00 111806
1335Erøy,Karl Aasmund H50 11:45:00 67804
1477Finstad,Ida Elisabeth D16 11:21:00 98012
1585Finstad,Ingar H60 11:15:00 96726
2226Finstad,Simen N-ÅPEN Fristart 98013
1368Gjerding,Roy H50 12:51:00 401192
1057Granheim,Tore H35 11:44:00 89473
1578Holm,Per R. H60 11:01:00 100291
1644Jakobsen,Bjørn H65 11:06:00 86237
1731Jakobsen,Tordis Rytter D60 11:49:00 79922
2112Karlsen,Ida Karine D11-12 11:56:00 98015
1082Koren,Hallvard H40 11:31:00 84741
1716Koren,Stein H70 11:19:00 84658
1736Lindløv,Inger D60 11:59:00 79924
1565Lindløv,Knut H60 10:35:00 79925
1654Lundhaug,Harald H65 11:26:00 68514
1634Løken,Thore H65 10:46:00 126661
1042Løken,Øyvind H21 11:51:00 103535
416Olsen,Niklas H17-18E 11:01:00 98019
1543Rytter Jakobsen,Hege D17AK 11:50:00 129211
1969Sandbæk,Vigdis H. D13-14 12:14:00 96142
1159Schive,Christopher H45 11:45:00 86219
1865Schive,Thomas H13-14 10:53:00 86221
1932Solhaug,Johanne D13-14 11:00:00 86228
1231Solhaug,Olav H16 11:08:00 86233
1046Steffensen,Per Øyvind H21 11:59:00 113177
2183Tveiten,Hedda Rytter D11-12N 11:56:00 96147
2201Tveiten,Kaia Rytter N-ÅPEN Fristart 86234
1650Wibye,Harald H65 11:18:00 480203
1463Woodward,Anette D16 10:53:00 121610
442Woodward,Erik H17-18E 11:53:00 403487

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK