Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste Nydalens SKReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1106Bakken,Jon Iver H40 12:19:00 97853
1852Bakken,Jonas Madslien H13-14 10:27:00 121709
2113Bakken,Stine Madslien D11-12 11:58:00 489398
1490Bergendahl,Mari D16 11:47:00 104394
1278Bjergaard,Anders H15 12:42:00 408221
1430Bjergaard,Anne Marit D40 11:11:00 96628
2115Bjergaard,Karen D11-12 12:02:00 10227
1079Bjergaard,Stig H40 11:25:00 408222
1495Coombs,Kirsty D16 11:57:00 404430
1321Coombs,Roger H50 11:17:00 403300
1673Coombs,Trish D50 12:04:00 405070
1033Dalsøren,Stig Bjørløw H21 11:33:00 80967
1869Dengerud,Erik H13-14 11:01:00 126674
1149Dengerud,Terje H45 11:25:00 114137
1659Eid,Anne Berit D50 11:36:00 83996
1791Eikeland,Inger Johanne D45AK 11:52:00 128466
6Glesnes,Gjermund H21E 10:31:00 109295
1825Haugen,Ole Petter H17B 11:49:00 110762
1860Høydal,Eivind H13-14 10:43:00 114223
116Ingvaldsen,Elisabeth D21E 12:00:00 402958
1025Jakobsen,Thomas H21 11:17:00 287218
1052Jevanord,Hans H35 11:34:00 483012
1020Kristiansen,Roy H21 11:07:00 95236
1260Krüger,Simen Hegstad H15 12:06:00 114140
1954Krüger,Solveig Hegstad D13-14 11:44:00 114221
1341Kaarby,Jon H50 11:57:00 79902
1121Kaarby,Maren D21 10:29:00 79903
52Kaas,Sverre Waaler H21E 12:03:00 80133
1129Lervåg,Pernille Ibsen D21 10:45:00 129314
1043Ludvigsen,Jan Tore H21 11:53:00 405892
2092Madslien,Aksel H11-12 11:16:00 408294
1745Madslien,Anne D40AK 12:17:00 110761
2244Madslien,Ingrid N-ÅPEN Fristart 123770
1855Madslien,Jørgen Haugen H13-14 10:33:00 408654
1450Madslien,Kari D40 11:51:00 110760
119Moe,Lene D21E 12:06:00 483531
319Nes,Toril D19-20E 11:56:00 110024
216Nielsen,Halvor Eid H19-20E 11:51:00 83152
1902Nielsen,Simen Eid H13-14 12:07:00 83083
1840Næss,Thomas Dowling H13-14 10:03:00 120811
125Nøvik,Hanne D21E 12:18:00 61104
1140Ragvin,Nicole D21 11:07:00 80351
1888Resell,Anders Aamodt H13-14 11:39:00 114224
2005Resell,Brynhild D17C 11:23:00 401278
2172Resell,Åsmund Aamodt H11-12N 11:34:00 123796
1330Rundberget,Egil H50 11:35:00 71522
1677Røstadsand,Per-Arne H45AK 12:12:00 128464
2200Røstadsand,Synne Eikeland N-ÅPEN Fristart 79820
1126Schulze,Dorothea D21 10:39:00 128994
1252Skaare,Nikolai Korvald H15 11:50:00 79235
1022Slokvik,Erlend H21 11:11:00 402743
1134Slørdahl Conradi,Hilde D21 10:55:00 485360
1048Solbjørg,Magnus H21 12:03:00 401181
48Stene,Per Øyvind H21E 11:55:00 129538
1123Svenne,Ida Solberg D21 10:33:00 480135
321Tangen,Ida D19-20E 12:00:00 487970
28Trøan,Hans H21E 11:15:00 89330
1667Turter,Ellen D50 11:52:00 123991
1442Vik,Alix Rosslyn Young D40 11:35:00 89481
1063Vik,Gunnar Engen H35 11:56:00 124215
12Vågsnes,Sigve H21E 10:43:00 408244
1127Wold,Randi D21 10:41:00 480041
1306Øksenholt,Anders B. H17AK 10:47:00 400628
1355Aamodt,Erlend H50 12:25:00 123799
2185Aamodt Resell,Sturla N-ÅPEN Fristart 127590
1132Aarhus,Kari G. D21 10:51:00 66612

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK