Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste Raumar OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1744Arntzen,Anne D40AK 12:15:00 79115
2214Arntzen,Tiril N-ÅPEN Fristart 124963
1836Austad,Anne-Grete D17B 12:11:00 77463
2132Beitnes,Synnøve D13-16N 11:18:00 480036
1936Breen,Silje D13-14 11:08:00 116519
1998Breen,Solveig D17C 11:09:00 116518
1465Breen,Trine D16 10:57:00 109260
1274Bråten,Sondre Ruud H15 12:34:00 480032
1189Bråten,Terje H45 12:45:00 480030
2101Bråten,Tiril Ruud D11-12 11:34:00 404146
1409Bråten,Trine Ruud D35 11:40:00 480031
1849Christiansen,Vetle H13-14 10:21:00 470293
1462Dalberg,Stine Haga D16 10:51:00 400520
1455Dalgaard,Vilde D16 10:37:00 124768
1832Gabrielsen,Heidi D17B 12:03:00 88609
1995Haga,Bjørn Arild H17C 11:03:00 67759
1253Haga,Håvard H15 11:52:00 88629
1910Haga,Magne H13-14 12:23:00 88631
2008Haugen,Marianne D17C 11:29:00 109269
1478Hovind,Turid Kamstrup D16 11:23:00 480039
1369Kinneberg,Aslak H50 12:53:00 128967
1212Kinneberg,Eskil H16 10:30:00 86584
1621Kinneberg,Lene D45 12:27:00 39215
1973Kinneberg,Vilde D13-14 12:22:00 104236
2116Kjeldsberg,Helene D11-12 12:04:00 407498
1128Kjeldsberg,Mona D21 10:43:00 123939
2235Melby,Henriette Haugen N-ÅPEN Fristart 123477
1944Melby,Line Maria Haugen D13-14 11:24:00 110719
412Nafstad,Sjur Messel H17-18E 10:53:00 402628
2210Rapp,Hanne Eide N-ÅPEN Fristart 124865
1437Rapp,Ingrid Eide D40 11:25:00 69049
2202Rapp,Kristine Eide N-ÅPEN Fristart 124869
2232Rapp,Synne Eide N-ÅPEN Fristart 124866
1090Rapp,Øystein H40 11:47:00 110728
1603Rustad,Anne Grethe D45 11:51:00 88365
31Rustad,Simen H21E 11:21:00 287205
1219Stenhammer,Eivind H16 10:44:00 90376
1879Stenhammer,Jørgen H13-14 11:21:00 90375
1177Stenhammer,Kjetil H45 12:21:00 400820
1597Stenhammer,Unni D45 11:39:00 110732
2188Sveen,Anna Austad N-ÅPEN Fristart 129033
1336Sveen,Jan H50 11:47:00 77464
1537Sønsterudbråten,Heidi D17AK 11:38:00 408361
2108Sønsterudbråten,Karoline D11-12 11:48:00 408362
2241Sønsterudbråten,Mathilde N-ÅPEN Fristart 80701
1014Sønsterudbråten,Ståle H21 10:55:00 483399
1310Sørum,Morten Vilbo H17AK 10:55:00 400187
17Tømta,Trygve H21E 10:53:00 67604
1921Vegheim,Mari D13-14 10:38:00 487953
1985Vidvei,Lars H17C 10:43:00 80679
1448Wennemo,Anita D40 11:47:00 79107
1494Wennemo,Oda D16 11:55:00 89560
1884Wennemo,Åsmund H13-14 11:31:00 89559

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK