Startliste Porsgrunn OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1408 | Bakke,Mona | D35 | 11:38:00 | 109316 |
1937 | Bakke,Stine | D13-14 | 11:10:00 | 109317 |
1104 | Bakke,Terje | H40 | 12:15:00 | 109314 |
1298 | Fjeldstad,Truls | H17AK | 10:31:00 | 118380 |
1202 | Gatevold,Håvard | H16 | 10:10:00 | 92305 |
1661 | Grande,Tone | D50 | 11:40:00 | 127060 |
1544 | Holte,Mona | D17AK | 11:52:00 | 118378 |
1575 | Jørgensen,Kay | H60 | 10:55:00 | 89031 |
1559 | Kløverød,Jakob | H60 | 10:23:00 | 89037 |
1491 | Knutsen,Maja | D16 | 11:49:00 | 109325 |
1765 | Mathisen,Hans | H75 | 11:00:00 | 407167 |
414 | Mathisen,Hans Petter | H17-18E | 10:57:00 | 83134 |
516 | Remme,Astri Marie | D17-18E | 11:30:00 | 92304 |
1380 | Remme,Atle | H55 | 10:42:00 | 92303 |
1459 | Remme,Mina Otilie | D16 | 10:45:00 | 84938 |
1885 | Remme,Paul Martin | H13-14 | 11:33:00 | 92296 |
1370 | Torpe,Dagfinn | H50 | 12:55:00 | 80717 |
1500 | Vassend,Guro | D15 | 12:07:00 | 109312 |
2207 | Vassend,Hanne | N-ÅPEN | Fristart | 119316 |
1446 | Vassend,Hilde | D40 | 11:43:00 | 109310 |
2122 | Vassend,Tonje | D11-12 | 12:16:00 | 109313 |
2243 | Westin,Emilie | N-ÅPEN | Fristart | 118729 |
1344 | Westin,Kjell | H50 | 12:03:00 | 480106 |
1470 | Westin,Kjersti | D16 | 11:07:00 | 120755 |
1830 | Westin,Lenka | D17B | 11:59:00 | 119320 |
1505 | Østby,Thea Grande | D15 | 12:17:00 | 92297 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:58 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK