| Startliste Gimle IF | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 2099 | Bergstrøm,Amalie | D11-12 | 11:30:00 | 71943 |
| 1064 | Bergstrøm,Espen | H35 | 11:58:00 | 404448 |
| 2155 | Bergstrøm,Marie | D -10 | 11:00:00 | 126679 |
| 2007 | Bergstrøm,Trine N. | D17C | 11:27:00 | 114180 |
| 2050 | Braset,Jenny | D13-16C | 11:51:00 | 79428 |
| 1347 | Brattli,Tom | H50 | 12:09:00 | 405504 |
| 2047 | Fosby,Maria | D13-16C | 11:45:00 | 78035 |
| 1649 | Fosse,Trygve | H65 | 11:16:00 | 78193 |
| 1688 | Glomsrød,Martin | H45AK | 12:34:00 | 128988 |
| 1415 | Hansen,Bernt-Henrik | H40AK | 10:41:00 | 114182 |
| 1942 | Hansen,Sigrid Ottestad | D13-14 | 11:20:00 | 80058 |
| 2174 | Hansen,Sindre ottestad | H11-12N | 11:38:00 | 78094 |
| 1774 | Hernes,Tor | H75 | 11:18:00 | 114183 |
| 1891 | Kindem,Håkon | H13-14 | 11:45:00 | 407153 |
| 1986 | Olaussen,Anders Henrik | H17C | 10:45:00 | 114186 |
| 2052 | Olaussen,Maren | D13-16C | 11:55:00 | 80063 |
| 2031 | Olsen,Ole Aleksander | H13-16C | 11:13:00 | 78096 |
| 1422 | Per Øyvind,kindem | H40AK | 10:55:00 | 403358 |
| 2165 | Singsdal,Lars | H11-12N | 11:20:00 | 79508 |
| 2039 | Singsdal,Ola | H13-16C | 11:29:00 | 79462 |
| 1824 | Slåtterø,Bjørn | H17B | 11:47:00 | 80083 |
| 2060 | Slåtterø,Helge Johan | H11-12 | 10:12:00 | 79477 |
| 1859 | Vingerhagen,Andreas | H13-14 | 10:41:00 | 80089 |
| 1984 | Vingerhagen,Knut | H17C | 10:41:00 | 80080 |
| 1698 | Ytterbøl,Alf | H70 | 10:43:00 | 117730 |
| 1777 | Ytterbøl,Johanna | D70 | 11:24:00 | 117729 |
| 1080 | Ytterbøl,Svend Arne | H40 | 11:27:00 | 408257 |
Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL
10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK