Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste Heming/Njård OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
1958Andreassen,Marit Gran D13-14 11:52:00 112818
1872Astrup Arnesen,Harald H13-14 11:07:00 96768
1443Astrup Arnesen,Signe D40 11:37:00 87011
1637Bjaaland,Helge H65 10:52:00 403443
1706Blomhoff,Jappe H70 10:59:00 87022
1784Blomhoff,Onelma D65 11:38:00 87021
108Brochmann,Lone D21E 11:44:00 116446
113Bråten,Ragnhild Haugli D21E 11:54:00 87015
1710Egner,Bjørn H70 11:07:00 98443
1935Fløgstad Sohlberg,Fanny D13-14 11:06:00 405473
1419Flågen,Anders H40AK 10:49:00 404827
2216Flågen,Bjørn Anders N-ÅPEN Fristart 127172
1280Fremming,Anders H15 12:46:00 407544
1866Gimse,Håkon H13-14 10:55:00 104989
1875Gjemdal,Henrik H13-14 11:13:00 124040
2084Gjemdal,Kristian H11-12 11:00:00 126072
1395Hansen,Helge Sigurd H55 11:12:00 116887
1073Henriksen,Jan Tore H40 11:13:00 111455
1528Holten,Marie Rygh D17AK 11:20:00 98798
1145Iversen,Egil W H45 11:17:00 404409
1953Iversen,Pia S D13-14 11:42:00 406406
523Iversen,Rikke S D17-18E 11:44:00 400956
2154Iversen,Sofie S D -10 10:58:00 10263
1545Kjenseth,Ane Hansen D17AK 11:54:00 60524
1925Korvald,Christa Barlinn D13-14 10:46:00 105673
1013Korvald,Christian H21 10:53:00 403631
2071Korvald,Erik Barlinn H11-12 10:34:00 86945
2205Korvald,Iver Barlinn N-ÅPEN Fristart 128991
2069Martinsen,Claus H11-12 10:30:00 408242
1331Martinsen,Mathias H50 11:37:00 408240
1663Melbye,Elle D50 11:44:00 80000
1887Osen,Truls H13-14 11:37:00 408400
1732Riddervold,Toril D60 11:51:00 36998
530Sohlberg,Nanna Fløgstad D17-18E 11:58:00 406425
518Tonjer,Lea-Rebekka D17-18E 11:34:00 96427
1271Tonjer,Markus H15 12:28:00 96428
306Ulvestad,Mariann D19-20E 11:30:00 403813
111Ulvestad,Marte D21E 11:50:00 489008
318Ulvestad,Siri D19-20E 11:54:00 489366
1943Welle-Strand,Augusta Horn D13-14 11:22:00 118566
1359Willadssen,Bjørn H50 12:33:00 489465

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK