Norwegian Spring, SOLrenningen

Halden SK/Sarpsborg OL.

13.04.08

Startliste Lillomarka OLReturn
Startnr Navn Klasse                TidBrikke
2004Akselsen,Beathe D17C 11:21:00 91451
1684Bakken,Olav H45AK 12:26:00 68167
1227Bakken,Sondre H16 11:00:00 404840
1928Benjaminsen,Andrine D13-14 10:52:00 483554
1085Berstad,Audun H40 11:37:00 480250
1525Berstad,Paula D17AK 11:14:00 403940
1772Bjerke,Torstein H75 11:14:00 489021
2012Blindheim,Jorunn D17C 11:37:00 82193
2098Blindheim,Kristin D11-12 11:28:00 408273
1939Blindheim,Solveig D13-14 11:14:00 408272
1314Blindheim,Terje H17AK 11:03:00 82194
1295Blom,Alexander H17AK 10:25:00 92557
2118Blomseth,Natalie Kristina D11-12 12:08:00 121795
1963Brekke,Ingvild D13-14 12:02:00 406443
2104Brekke,Kristin D11-12 11:40:00 405220
1147Edstrøm,Jan Sverre H45 11:21:00 483539
1178Fjær,Hallvard H45 12:23:00 80593
1277Godal,Eirik Skoglund H15 12:40:00 483551
1353Godal,Inge H50 12:21:00 104799
526Godal,Mari Skoglund D17-18E 11:50:00 480235
1209Gottfridsson,Adam H16 10:24:00 407216
1483Granly,Ingrid D16 11:33:00 480232
1195Granly,Martin H45 12:57:00 79068
1608Hallan,Toril D45 12:01:00 79865
1224Heggem,Hans Erik H16 10:54:00 110621
1766Henriksen,Tor E. H75 11:02:00 401153
1700Jordal,Arne H70 10:47:00 400564
1930Kollerud,Siri D13-14 10:56:00 483549
2070Kollerud,Steinar H11-12 10:32:00 480229
1155Langmyren,Ole Kjell H45 11:37:00 295058
1139Larsson,Doris D21 11:05:00 407500
1994Lillegård,Stian H17C 11:01:00 480194
1095Nygård,Svein H40 11:57:00 80714
1432Oldernes,Trine D40 11:15:00 489011
1819Pellicer,Juan Chr H17B 11:37:00 111548
1890Ruud,Elias Pellicer H13-14 11:43:00 404737
1759Sannes,Ole H75 10:48:00 401123
1764Svendsen,Arne Kjell H75 10:58:00 405353
1822Wang,Dag Thorstein H17B 11:43:00 112196
1896Wang,Thorstein H13-14 11:55:00 403023
511Åstebøl,Martine D17-18E 11:20:00 400869

Hjemmeside:Halden SK/Sarpsborg OL

10.04.08 23:01:57 eTiming versjon 2.5 Emit as

Lisensen tilhører: HALDEN SK