Resultatliste H13-16 Løypelengde: 2,3 KM Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Osmoen,Jon | Nord-Østerdal OK | 17:06 + 00:00 |
2 | Haga,Håvard | Raumar OL | 17:15 + 00:09 |
3 | Vister,Anders | Indre Østfold OK | 17:47 + 00:41 |
4 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 17:48 + 00:42 |
5 | Emilsson,Anders | Oppsal IF Orientering | 18:09 + 01:03 |
6 | Hansen,Erik | Konnerud IL | 18:16 + 01:10 |
7 | Treekrem,Anders | Ås-UMB Orientering | 18:21 + 01:15 |
8 | Wennemo,Åsmund | Raumar OL | 19:15 + 02:09 |
9 | Gullord,Eskil | Gjø-Vard OL | 19:22 + 02:16 |
10 | Oskarsson,Nicholas | Konnerud IL | 19:45 + 02:39 |
11 | Lundamo,Tom Erik | Fossum IF | 19:47 + 02:41 |
11 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 19:47 + 02:41 |
13 | Ekroll Jahren,Brage | Raumar OL | 19:49 + 02:43 |
14 | Saue,Morten Severin | Tyrving, IL | 19:53 + 02:47 |
15 | Ahlbeck,Emil | Fossum IF | 19:55 + 02:49 |
16 | Ruud Bråten,Sondre | Raumar OL | 20:14 + 03:08 |
17 | Liahagen,Lars | Eiker OL | 20:18 + 03:12 |
18 | Kristiansen,Per Henrik | Fredrikstad SK | 20:36 + 03:30 |
19 | Ruud,Magnus | Sarpsborg OL | 20:37 + 03:31 |
20 | Bjergaard,Anders | Nydalens SK | 20:40 + 03:34 |
21 | Oliversen,Daniel | Trøsken IL | 20:41 + 03:35 |
22 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 20:42 + 03:36 |
23 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 20:44 + 03:38 |
24 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 20:45 + 03:39 |
25 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 20:47 + 03:41 |
26 | Birkeland,Anders | Kristiansand OK | 20:52 + 03:46 |
27 | Godal,Eirik S. | Lillomarka OL | 21:01 + 03:55 |
28 | Alvsvåg,Kenneth | Fana IL | 21:09 + 04:03 |
29 | Hunn,Sindre Vaskinn | Kongsberg OL | 21:11 + 04:05 |
30 | Næss Bjøgul,Petter | Halden SK | 21:27 + 04:21 |
31 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 21:29 + 04:23 |
32 | Eskøy,Finn Eivind | Fossum IF | 21:38 + 04:32 |
32 | Aasheim,Anders | Konnerud IL | 21:38 + 04:32 |
34 | Nalum Olsen,Mathias | Larvik OK | 21:39 + 04:33 |
35 | Mostad,Fredrik D. | Fossum IF | 21:41 + 04:35 |
35 | Holmsen,Torjus | Moss, OK | 21:41 + 04:35 |
37 | Claussen,Martin | Fana IL | 21:43 + 04:37 |
38 | Gottfridsson,Adam | Lillomarka OL | 21:47 + 04:41 |
39 | Kinneberg,Eskil | Raumar OL | 21:49 + 04:43 |
40 | Buodd,Magnus | Sandefjord OK | 21:57 + 04:51 |
41 | Berlin,Axel | Eiker OL | 22:07 + 05:01 |
42 | Kalager,Harald | Asker SK | 22:15 + 05:09 |
43 | Luchsinger,Tommi | Kongsberg OL | 22:16 + 05:10 |
44 | Godager,Håkon | Løten OL | 22:19 + 05:13 |
45 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 22:30 + 05:24 |
46 | Narum,Marte | Vallset/Stange, OL | 22:36 + 05:30 |
47 | Flingmark,Victor | Uddevalla OK | 22:50 + 05:44 |
48 | Blomseth Johnsen,Vegard | Ås-UMB Orientering | 23:20 + 06:14 |
49 | Hjort,Kristian | Gjø-Vard OL | 23:22 + 06:16 |
50 | Berge,Marte Fallbakken | Løten OL | 23:35 + 06:29 |
51 | Stokke,Bendik | Sandefjord OK | 23:48 + 06:42 |
52 | Martinsen,Marius | Sandefjord OK | 23:56 + 06:50 |
53 | Langård,Mats V. | Fossum IF | 24:05 + 06:59 |
54 | Osmoen,Peder | Nord-Østerdal OK | 24:06 + 07:00 |
55 | Danielsen,Fredrik | Asker SK | 24:11 + 07:05 |
56 | Winsnes Nordhagen,Sindre | Ås-UMB Orientering | 24:15 + 07:09 |
57 | Engbakken,Per Anders | Nord-Østerdal OK | 24:24 + 07:18 |
58 | Solstad,Torkil E | Tyrving, IL | 24:35 + 07:29 |
59 | Øyen,Kjell-Arne | Larvik OK | 24:40 + 07:34 |
60 | Lindseth,Eivind | Konnerud IL | 24:44 + 07:38 |
61 | Bujordet,Morten | Kristiansand OK | 24:47 + 07:41 |
62 | Berget,Eirik | Sarpsborg OL | 24:49 + 07:43 |
63 | Stenhammer,Eivind | Raumar OL | 24:54 + 07:48 |
64 | Kvalvik Antonsen,Johannes | Halden SK | 25:00 + 07:54 |
64 | Strøm,Øyvind | Lillomarka OL | 25:00 + 07:54 |
66 | Raastad,Erlend | Skien OK | 25:15 + 08:09 |
67 | Flågan,Sigurd | Kongsberg OL | 25:40 + 08:34 |
68 | Vangstad,Andreas | Kristiansand OK | 25:48 + 08:42 |
69 | Køhn,Mats | Halden SK | 25:50 + 08:44 |
70 | Lunde,Tobias | Kongsberg OL | 25:51 + 08:45 |
71 | Ruud,Elias P. | Lillomarka OL | 25:59 + 08:53 |
72 | Strande,Øyvind | Ringerike OL | 26:20 + 09:14 |
73 | Tronrud,Ivar | Ringerike OL | 26:35 + 09:29 |
74 | Kittelsen,Jonas | Kristiansand OK | 26:56 + 09:50 |
74 | Jensen,Stian | Sarpsborg OL | 26:56 + 09:50 |
76 | Godager,Sindre | Gjø-Vard OL | 27:02 + 09:56 |
77 | Nielsen,Simen Eid | Nydalens SK | 27:09 + 10:03 |
78 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 27:14 + 10:08 |
79 | Sve Mollestad,Kristian | Raumar OL | 27:17 + 10:11 |
80 | Holmgren,Gunnar | Lierbygda OL | 27:23 + 10:17 |
81 | Bisseth,Alexander Dannevig | Kristiansand OK | 27:46 + 10:40 |
82 | Tofte Haugen,Steinar | Oppsal IF Orientering | 27:56 + 10:50 |
83 | Bergman,Henrik | Konnerud IL | 27:57 + 10:51 |
84 | Gedde-Dahl,Jonas | Tyrving, IL | 28:01 + 10:55 |
85 | Skaare,Nikolai Korvald | Nydalens SK | 28:05 + 10:59 |
86 | Foss,Mardon Elias | Kongsberg OL | 28:08 + 11:02 |
87 | Gimse,Håkon | Heming/Njård OL | 28:12 + 11:06 |
88 | Raastad,Fredrik | Skien OK | 28:13 + 11:07 |
89 | Merli,Ole Kristian | Kolbotn & Skimt OL | 28:14 + 11:08 |
90 | Bjertnes,Terje Faugstad | Sturla, IF | 28:20 + 11:14 |
90 | Ohlsson,Anders | Uddevalla OK | 28:20 + 11:14 |
92 | Olsson,Magnus | Lierbygda OL | 28:26 + 11:20 |
93 | Verde Thon,Lars Henrik | Sturla, IF | 28:31 + 11:25 |
94 | Schive,Thomas | Moss, OK | 28:34 + 11:28 |
95 | Krogsæter,Henrik | Fossum IF | 28:38 + 11:32 |
96 | Gatevold,Håvard | Porsgrunn OL | 28:44 + 11:38 |
97 | Nydal,Erlend | Asker SK | 28:46 + 11:40 |
98 | Nalum Olsen,Fredrik | Larvik OK | 28:55 + 11:49 |
99 | Storsveen,Øystein | Løten OL | 29:20 + 12:14 |
100 | Heggem,Hans Erik | Lillomarka OL | 29:29 + 12:23 |
101 | Bjørk,Espen | Halden SK | 29:35 + 12:29 |
102 | Gjemdal,Henrik | Heming/Njård OL | 29:39 + 12:33 |
103 | Trøen,Erik | Lierbygda OL | 29:47 + 12:41 |
104 | Berglia,Kristine | Eiker OL | 29:48 + 12:42 |
104 | Bakken,Sondre | Lillomarka OL | 29:48 + 12:42 |
106 | Hall,Martin | Eiker OL | 29:58 + 12:52 |
107 | Skatvedt,Ola | Raumar OL | 30:11 + 13:05 |
108 | Josefsen,David | Fredrikstad SK | +1:58:26 |
109 | Øygard,Unni | Løten OL | 31:14 + 14:08 |
109 | Narum,Johannes | Vallset/Stange, OL | 31:14 + 14:08 |
111 | Ølstad,Vegard | Gjø-Vard OL | 31:15 + 14:09 |
112 | Hultgreen,Ola | Ringerike OL | 31:39 + 14:33 |
113 | Strangboli,Jonas | Kristiansand OK | 31:45 + 14:39 |
114 | Pettersen,Lars Erik | Sturla, IF | 31:56 + 14:50 |
115 | Erichsen,Petter Marki | Kristiansand OK | 32:11 + 15:05 |
116 | Tandrevold,Halvor L. | Fossum IF | 32:20 + 15:14 |
117 | Erlandsson,Jonathan | Uddevalla OK | 33:12 + 16:06 |
118 | Bæk,Sindre | Løten OL | 33:18 + 16:12 |
119 | Sommerstad,Niklas | Tyrving, IL | 33:24 + 16:18 |
120 | Lindhaugen,Sindre | Halden SK | 33:25 + 16:19 |
121 | Hjort,Andreas | Gjø-Vard OL | 33:39 + 16:33 |
122 | Sandbæk,Kristin | Moss, OK | 33:41 + 16:35 |
123 | Berg,Mats Olav | Tyrving, IL | 33:46 + 16:40 |
124 | Stenwig,Jørgen | Tyrving, IL | 33:49 + 16:43 |
125 | Johannesen,Gunnar | Porsgrunn OL | 34:03 + 16:57 |
126 | Skatvedt,Åsmund | Raumar OL | 34:04 + 16:58 |
127 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Vallset/Stange, OL | 34:15 + 17:09 |
128 | Olsen,Asbjørn | Løten OL | 34:20 + 17:14 |
129 | Hovi,Sjur B | Skien OK | 34:21 + 17:15 |
130 | Skantze,Lars Kristian | Tyrving, IL | 34:44 + 17:38 |
131 | Skjønsfjell,Lorentz | Tønsberg og omegn, OL | 34:56 + 17:50 |
132 | Melsom,Borger | Fossum IF | 35:12 + 18:06 |
133 | Paulsen,Vetle | Moss, OK | 35:13 + 18:07 |
134 | Lindseth,Hanna Kristine | Tyrving, IL | 35:35 + 18:29 |
135 | Haugen,Espen | Kolbotn & Skimt OL | 35:39 + 18:33 |
136 | Solhaug,Olav | Moss, OK | 35:43 + 18:37 |
137 | Rogstad,Alexander | Trøsken IL | 36:11 + 19:05 |
138 | Lerhol,Kristoffer | Trøsken IL | 36:18 + 19:12 |
139 | Fjeldstad,Jacob | Ringerike OL | 37:19 + 20:13 |
140 | Stenstad,Andreas | Oppsal IF Orientering | 38:02 + 20:56 |
141 | Bendiktsen,Andreas | Konnerud IL | 38:37 + 21:31 |
142 | Bakke,Christian | Porsgrunn OL | 39:35 + 22:29 |
143 | Trømborg,Torjus | Kongsberg OL | 39:45 + 22:39 |
144 | Bergerud,Are | Varegg Fleridrett | 40:07 + 23:01 |
145 | Berglia,Severin | Eiker OL | 41:14 + 24:08 |
146 | Mohn,Joakim Skjæggestad | Kongsberg OL | 41:44 + 24:38 |
147 | Berlin,Oscar | Eiker OL | 43:04 + 25:58 |
148 | Njåstein,Håkon | Tyrving, IL | 45:02 + 27:56 |
149 | Sund,Martin | Ringerike OL | 49:01 + 31:55 |
150 | Søberg,Eirik | Ringerike OL | 49:20 + 32:14 |
151 | Stenhammer,Jørgen | Raumar OL | 50:04 + 32:58 |
152 | Theodorsen,Martin | Raumar OL | 50:42 + 33:36 |
153 | Schikora,Trygve | Kristiansand OK | 50:43 + 33:37 |
154 | Schikora,Morten | Kristiansand OK | 50:44 + 33:38 |
155 | Paulsen,Are | Moss, OK | 55:07 + 38:01 |
156 | Fremming,Anders | Heming/Njård OL | 55:39 + 38:33 |
157 | Fløistad,Jon Anders | Ås-UMB Orientering | 57:06 + 40:00 |
158 | Fiskum,Gustav | Tyrving, IL | 58:06 + 41:00 |
159 | Maier,Mathias | Fossum IF | 1:02:22 + 45:16 |
160 | Godager,Erlend | Gjø-Vard OL | 1:09:55 + 52:49 |
161 | Hoff,Håkon Marius | Tyrving, IL | 1:21:45 +1:04:39 |
162 | Lund-Johansen,Ragnhild | Varegg Fleridrett | 1:27:13 +1:10:07 |
DSQ | Solheim,Lasse | Fana IL | 17:08 |
DSQ | Sanna,Joakim | Fredrikstad SK | 2:48:53 |
DSQ | Drage,Mathias | Kongsberg OL | 28:55 |
DSQ | Tenge,Ane | Ås-UMB Orientering | 09:09 |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | Stenerud,Andreas | Tønsberg og omegn, OL | |
DNS | Mangler, | Tønsberg og omegn, OL | |
DNS | Mangler, | Tønsberg og omegn, OL | |
DNS | Brochmann,Sindre | Varegg Fleridrett | |
DNS | , | Porsgrunn OL | |
DNS | , | Porsgrunn OL | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | Ås-UMB Orientering | |
DNS | , | Raumar OL | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK