| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | , | D13-16 | 00:00 |
| 15 | Ahlbeck,Emil | H13-16 | 19:55 |
| 34 | Berteig,Julie | D17-20E | 44:37 |
| 17 | Berteig,Vidar | H55- | 35:29 |
| 57 | Blomhoff,Hedda | D17-20E | 53:08 |
| 57 | Bredesen,Anders Opsahl | H17-20E | 43:04 |
| 31 | Bredesen,Kristian Opsahl | H17-20E | 37:08 |
| 49 | Bredesen,Rolf Gunnar | H50- | 58:21 |
| Buøen,Ida | N-ÅPEN | 22:51 | |
| 64 | Buøen,Nora G. | D13-16 | 36:32 |
| 6 | Carlson,Åse | Direkte-1 C | 50:57 |
| 32 | Eskøy,Finn Eivind | H13-16 | 21:38 |
| 12 | Gotaas,Anne Cathrine | Direkte-1 C | 1:09:42 |
| 51 | Herud,Ida Jahren | D13-16 | 30:02 |
| 5 | Krogsæter,Hans Olav | H17-B | 36:31 |
| 95 | Krogsæter,Henrik | H13-16 | 28:38 |
| 21 | Landmark,Bente | D45- | 44:52 |
| 53 | Langård,Mats V. | H13-16 | 24:05 |
| 83 | Lundamo,Elise | D13-16 | 52:36 |
| 11 | Lundamo,Tom Erik | H13-16 | 19:47 |
| 159 | Maier,Mathias | H13-16 | 1:02:22 |
| 132 | Melsom,Borger | H13-16 | 35:12 |
| Melsom,Einar | N-ÅPEN | 21:59 | |
| 1 | Melsom,Mari Warlo | D17-N | 42:57 |
| 6 | Melsom,Sigurd Marius | H11-12N | 17:29 |
| 10 | Melsom,Terje | H17-C | 36:33 |
| 43 | Modalsli,Sigbjørn | H45- | 34:40 |
| 35 | Mostad,Fredrik D. | H13-16 | 21:41 |
| 4 | Mølnvik,Elias | H11-12N | 17:01 |
| 19 | Mølnvik,Ivar | H40- | 39:59 |
| 36 | Nordskar,Sylvia T. | D13-16 | 31:07 |
| 91 | Størmer,Julie | D13-16 | 1:29:38 |
| DSQ | Størmer,Leif | H21-E2 | 38:50 |
| 29 | Tandrevold,Eirik | H45- | 31:07 |
| 116 | Tandrevold,Halvor L. | H13-16 | 32:20 |
| 14 | Tandrevold,Ingrid | D11-12 | 22:21 |
| 3 | Venold,Fredrik | Direkte-1 C | 39:13 |
| 1 | Venold,Fredrik | H17-N | 25:10 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK