| Resultatliste Ringerike OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Arnevik,Lars Inge | H21-A | 40:31 |
| 13 | Arnevik,Line | D35- | 1:07:57 |
| Arnevik,Oskar | N-ÅPEN | 23:51 | |
| Arnevik,Sander | N-ÅPEN | 23:50 | |
| 11 | Berglund,Lars | H21-A | 40:39 |
| 9 | Berglund,Monica | D21- | 50:58 |
| 6 | Dahl,Per Gunnar | H50- | 28:27 |
| DSQ | Dahl,Tonje K. | D13-16 | 35:59 |
| 24 | Fjeldstad,Ingvild S | D11-12 | 29:19 |
| 139 | Fjeldstad,Jacob | H13-16 | 37:19 |
| 6 | Garberg,Birger | H75- | 38:32 |
| Grønlund,Fredrik | N-ÅPEN | 29:42 | |
| 5 | Grønlund,Kristine | D13-14 | 37:13 |
| 19 | Grønlund,Lars | H11-12N | 41:13 |
| 6 | Heimstad,Mette | D17-N | 56:30 |
| DNS | Henriksen,Tom Erling | H50- | 00:00 |
| 112 | Hultgreen,Ola | H13-16 | 31:39 |
| 21 | Hultgren,Leif Roger | H55- | 36:32 |
| 8 | Hultgren,Ragnhild | D45- | 37:54 |
| 50 | Kihle,Hanne D. | D13-16 | 33:43 |
| 15 | Kihle,Trine D | D11-12 | 22:52 |
| 1 | Kleiven,Guro Heimstad | D13-16C | 20:36 |
| Kleiven,Thea Heimstad | N-ÅPEN | 21:09 | |
| 1 | Kringhaug,Kirsti | D21- | 41:47 |
| 6 | Kvamme,Anne Kristin | D35- | 40:30 |
| 7 | Leirvåg,Martin Berg | H13-16N | 26:31 |
| Løset,Anders D | N-ÅPEN | 17:25 | |
| 40 | Løset,Frode | H50- | 42:40 |
| 33 | Løset,Ingrid D | D11-12 | 33:24 |
| 18 | Nilsen,Geir | H21-A | 43:28 |
| DNS | Olausen,Nicklas | H13-16C | 00:00 |
| 6 | Revhaug,Helge | H60- | 28:48 |
| 24 | Skovly,Sissel | D40- | 41:01 |
| 44 | Skrove,Jon Arne | H21-E2 | 47:16 |
| 7 | Strande,Eli | D50- | 30:36 |
| 2 | Strande,Kari | D55- | 25:11 |
| 2 | Strande,Kåre | H85- | 35:07 |
| 72 | Strande,Øyvind | H13-16 | 26:20 |
| 4 | Stræte,Kjersti | D40- | 32:47 |
| Stræte,Tuva Aas | N-ÅPEN | 27:40 | |
| 24 | Støyten,Sivert Kvenås | H11-12 | 33:10 |
| 149 | Sund,Martin | H13-16 | 49:01 |
| 15 | Syrrist,Geir Strande | H11-12N | 25:52 |
| DNS | Syrrist,Guttorm S | H15-16 | 00:00 |
| 150 | Søberg,Eirik | H13-16 | 49:20 |
| 73 | Tronrud,Ivar | H13-16 | 26:35 |
| 10 | Viena,Juha | H40- | 36:09 |
| Viena,Kaisa | N-ÅPEN | 20:46 | |
| 79 | Vienna,Aina | D13-16 | 50:03 |
| 10 | Walle,Marianne | D17-C | 43:47 |
| 19 | Ytrehus,Live | D50- | 39:12 |
| 2 | Økern Jensen,Torunn | D35- | 37:50 |
| 22 | Aas,Knut | H45- | 30:02 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK