Resultatliste Halden SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
33 | Ackenhausen,Heidi | D21-E1 | 43:21 |
39 | Andersen,Bård Hauan | H17-20E | 38:35 |
77 | Andersen,Eirik Hauan | H17-20E | 48:18 |
28 | Andersen,Julie Hilland | D17-20E | 43:22 |
37 | Andersen,Martine | D13-16 | 31:09 |
73 | Andersen,Tor Andreas | H17-20E | 46:52 |
13 | Asheim Birkeland,Malena | D13-16 | 26:09 |
9 | Bartak,Lukas | H21-E1 | 34:05 |
Birkeland,August Asheim | N-ÅPEN | 25:51 | |
13 | Birkeland,Nina Asheim | D11-12N | 24:24 |
10 | Bjugan,Marius | H21-E1 | 34:11 |
10 | Bjørgul,Astrid Næss | D11-12N | 22:00 |
4 | Bjørgul,Ida | D17-20E | 34:52 |
101 | Bjørk,Espen | H13-16 | 29:35 |
Bjørlo,Håkon Raadal | N-ÅPEN | 30:04 | |
12 | Bunæs,Emma Julie | D11-12 | 21:58 |
22 | Davidik,Marian | H21-E1 | 35:35 |
15 | Eriksen,Bjørn | H21-E1 | 34:42 |
14 | Fristad,Ingunn | D21-E1 | 38:15 |
Gran,Olav Schmitt | N-ÅPEN | 23:28 | |
Granstedt,Gina | D -10 | 19:19 | |
22 | Granstedt,Gry | D13-16 | 28:14 |
7 | Gustavsen,Ingeborg | D13-14 | 38:40 |
19 | Gustavsen,Johanne | D11-12 | 24:37 |
DNS | Gustavsen,Knut | H35- | 00:00 |
Gustavsen,Synnøve | D -10 | 20:48 | |
18 | Haldin,Mats | H21-E1 | 34:52 |
16 | Hauan Andersen,Frøya | D13-16 | 26:46 |
19 | Hauge,Karianne | D21-E1 | 39:02 |
37 | Helgerud,Øyvind | H21-E1 | 38:00 |
Hellerud,Margrethe | N-ÅPEN | 41:22 | |
15 | Holm,Gjermund | H15-16 | 58:42 |
25 | Hov,Magnus | H21-E2 | 42:03 |
DNS | Hämälistö,Sami | H21-E2 | 00:00 |
Jarlsby,Karoline | N-ÅPEN | 42:19 | |
6 | Kildebo,Petter Norsted | H11-12N | 17:29 |
39 | Kildebo,Stine Marie Norsted | D17-20E | 45:54 |
DNS | Klechova,Vendula | D21-E1 | 13:21:00 |
41 | Kraemer,Jitka | D17-20E | 46:46 |
42 | Kristiansen,Martin | H17-20E | 39:42 |
64 | Kvalvik Antonsen,Johannes | H13-16 | 25:00 |
69 | Køhn,Mats | H13-16 | 25:50 |
32 | Lind,Anne Johanne | D17-20E | 44:30 |
120 | Lindhaugen,Sindre | H13-16 | 33:25 |
20 | Lundgren,Charlotta | D21- | 58:43 |
Moth,Anne Maren Nohr | N-ÅPEN | 25:34 | |
21 | Nohr Moth,Fredrikke | D13-16 | 28:09 |
32 | Nordbrøden,Hallvard | H17-20E | 37:09 |
16 | Nordbrøden,Hanna Haugen | D17-20E | 41:21 |
24 | Nordbrøden,Mats | H13-16 | 20:45 |
Nordbrøden,Peter | N-ÅPEN | 17:32 | |
45 | Norsted Kildebo,Maiken | D13-16 | 32:46 |
30 | Næss Bjøgul,Petter | H13-16 | 21:27 |
20 | Saksæther,Sindre | H21-E1 | 35:21 |
7 | Sandvik,Tore | H21-E1 | 33:59 |
28 | Schive,Christian | H17-20E | 36:12 |
57 | Schälli,Martin | H21-E1 | 43:58 |
58 | Stokseth,Øyvind | H21-E1 | 43:59 |
2 | Thowsen,Pål | Direkte-2 A | 33:11 |
Thowsen,Tobias | N-ÅPEN | 21:24 | |
15 | Torgersen,Ingvild | D11-12N | 24:59 |
Torgersen,Nora | N-ÅPEN | 30:22 | |
51 | Varting,Geir | H45- | 38:05 |
DNS | Varting,Grunde | H21-A | 00:00 |
31 | Wendler,Torben | H21-E1 | 37:12 |
6 | Wingstedt,Emil | H21-E1 | 33:42 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK