Resultatliste Tyrving, IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | , | D13-16 | 00:00 |
DNS | , | D13-16 | 00:00 |
DNS | , | D13-16 | 00:00 |
123 | Berg,Mats Olav | H13-16 | 33:46 |
4 | Berge,Berit | D45- | 34:35 |
79 | Berge,Harald | H17-20E | 48:32 |
27 | Berge,Ingrid | D17-20E | 43:10 |
12 | Bergstrøm,Hasse | H60- | 30:41 |
17 | Brox,Vegard | H21-E2 | 40:07 |
49 | Christophersen,Morten | H21-E2 | 48:26 |
36 | Dunderthun Johansen,Ole | H21-A | 51:00 |
6 | Ekeberg,Bjørn | H17-20E | 30:42 |
4 | Ekeberg,Per Kristian | H50- | 27:19 |
15 | Fey,Zsuzsa | D21-E1 | 38:32 |
4 | Fiskum,Gunnar | H13-16 | 17:48 |
158 | Fiskum,Gustav | H13-16 | 58:06 |
39 | Fiskum,Lars-Erik | H45- | 33:24 |
55 | Furuheim,Thomas | H21-E2 | 50:33 |
84 | Gedde-Dahl,Jonas | H13-16 | 28:01 |
161 | Hoff,Håkon Marius | H13-16 | 1:21:45 |
12 | Hoff,Tore | H40- | 36:35 |
1 | Holmboe,Jørgen | H60- | 23:29 |
5 | Holmboe,Siri | D60- | 40:33 |
5 | Hultgreen,Wenche | D50- | 28:48 |
2 | Jacobsen,Svein S | H55- | 24:47 |
13 | Kolberg,Dag | H55- | 33:45 |
7 | Kolberg,Nina | D60- | 43:50 |
21 | Lindemark,Live | D17-20E | 42:00 |
134 | Lindseth,Hanna Kristine | H13-16 | 35:35 |
45 | Lindseth,Sverre Haug | H17-20E | 40:05 |
22 | Lye,Tone | D21-E1 | 39:15 |
DSQ | Løvald,Grethe K. | D40- | 35:29 |
DNS | Mathisen,Terje | H50- | 00:00 |
10 | Njåstein,Are | H17-B | 48:03 |
148 | Njåstein,Håkon | H13-16 | 45:02 |
19 | Njåstein,Marianne | D40- | 38:47 |
Njåstein,Stine | N-ÅPEN | 19:34 | |
4 | Nørbech,Torgeir | H17-20E | 30:22 |
DNS | Nørstebø,Sidsel | D45- | 00:00 |
25 | Opsahl,Ivar | H60- | 38:10 |
DNS | Pedersen,Arne Vidar | H55- | 00:00 |
25 | Pettersen,Alf | H50- | 34:16 |
18 | Røkke,Kjell | H60- | 33:06 |
12 | Raaholdt,Rein Kristian | H17-C | 40:41 |
2 | Saue,Morten | H15-16 | 28:32 |
14 | Saue,Morten Severin | H13-16 | 19:53 |
DSQ | Sikkeland,Oda | N-ÅPEN | 1:07:10 |
26 | Sikkeland,Solveig | D40- | 41:23 |
23 | Skantze,Kjersti | D45- | 49:16 |
130 | Skantze,Lars Kristian | H13-16 | 34:44 |
58 | Solstad,Torkil E | H13-16 | 24:35 |
39 | Sommerstad,Ingvill | D40- | 51:48 |
119 | Sommerstad,Niklas | H13-16 | 33:24 |
Sommerstad Vee,Emilie | N-ÅPEN | 30:16 | |
36 | Spjelkavik,Henning | H21-E2 | 44:46 |
DNS | Stenstadvold,Kjell | H60- | 00:00 |
124 | Stenwig,Jørgen | H13-16 | 33:49 |
23 | Sætra,Ove | H17-20E | 34:33 |
26 | Tiltnes,Ida A | D17-20E | 43:08 |
80 | Vee,Bjørn Thomas | H17-20E | 49:09 |
1 | Weltzien,Audun | H21-E1 | 32:11 |
11 | Weltzien,Espen Hultgreen | H17-20E | 32:19 |
38 | Weltzien,Ingunn H. | D21-E1 | 44:12 |
11 | Wiklund,Jo | H40- | 36:12 |
13 | Øverøyen,Kari W | D50- | 33:49 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK