| Resultatliste Konnerud IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 15 | Amundsen,Andrea | D13-16 | 26:38 |
| 29 | Andersen,Øystein | H55- | 48:44 |
| 16 | Ask-Henriksen,Karin | D45- | 42:25 |
| DNS | Ask-Henriksen,Kristin | D17-20E | 00:00 |
| 74 | B. Nilsen,Maren | D13-16 | 43:57 |
| 5 | Baklid,Anette | D13-16 | 22:44 |
| DNS | Baklid,Bjørn | H45- | 00:00 |
| Baklid,Jenny | N-ÅPEN | 22:24 | |
| Baklid,Jørgen | N-ÅPEN | 22:33 | |
| 2 | Baklid,Synne | D13-16 | 20:38 |
| 141 | Bendiktsen,Andreas | H13-16 | 38:37 |
| 37 | Bendiktsen,Bjørn | H40- | 57:37 |
| 83 | Bergman,Henrik | H13-16 | 27:57 |
| 7 | Fjeldheim,Annette | D13-16 | 24:42 |
| 6 | Hansen,Erik | H13-16 | 18:16 |
| DNS | Hanssen,Erik | H15-16 | 00:00 |
| 1 | Haare,Emma Grete | D17-C | 30:13 |
| 5 | Haare,Hans Lyder | H17-C | 30:08 |
| 8 | Haare,Therese | D13-16 | 24:43 |
| DSQ | Juveli,Anders Sommerstad | H11-12 | 17:38 |
| 5 | Juveli,Jonas Sommerstad | H17-20E | 30:26 |
| 20 | Juveli,Kjersti Sommerstad | D45- | 44:46 |
| 38 | Juveli,Ole-Arthur | H45- | 33:05 |
| Lindseth,Amund M. | N-ÅPEN | 22:36 | |
| 35 | Lindseth,Andrine M. | D11-12 | 42:40 |
| 60 | Lindseth,Eivind | H13-16 | 24:44 |
| DNS | Lindseth,Eivind M. | H15-16 | 00:00 |
| DSQ | Lindseth,Ivar | H17-C | 35:22 |
| 4 | Mohagen Hansen,Maren | D13-16 | 22:27 |
| 47 | Muntz Kløve,Sara | D13-16 | 32:57 |
| 30 | Nybø,Marie | D13-16 | 29:59 |
| DNS | Oskarsson,Nicholas | H15-16 | 00:00 |
| 10 | Oskarsson,Nicholas | H13-16 | 19:45 |
| 67 | Smedberg,Lise | D13-16 | 37:15 |
| 72 | Tollehaug,Nina Jeanette | D13-16 | 41:16 |
| 32 | Aasheim,Anders | H13-16 | 21:38 |
| 90 | Aasheim,Therese | D13-16 | 1:05:39 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK