| Resultatliste Raumar OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | , | H13-16 | 00:00 |
| 1 | Austad,Anne Grete | D17-B | 31:24 |
| 23 | Breen,Silje | D11-12 | 28:21 |
| 9 | Breen,Solveig | D17-C | 43:20 |
| 23 | Breen,Trine | D13-16 | 28:15 |
| 31 | Bråten,Terje | H45- | 31:33 |
| 8 | Bråten,Tiril Ruud | D11-12N | 20:26 |
| 5 | Bråten,Trine Ruud | D35- | 40:13 |
| 35 | Bråten,Vetle Ruud | H17-20E | 37:20 |
| DSQ | Christiansen,Tilde | D13-16 | 1:06:07 |
| 1 | Christiansen,Vetle | H11-12 | 12:52 |
| 17 | Dalgaard,Vilde | D13-16 | 26:47 |
| 13 | Ekroll Jahren,Brage | H13-16 | 19:49 |
| Fagerhaug,Petter | N-ÅPEN | 21:01 | |
| 2 | Haga,Håvard | H13-16 | 17:15 |
| 24 | Hermansen,Torunn | D21- | 1:19:23 |
| 14 | Hovind,Anne Kamstrup | D17-20E | 40:31 |
| 17 | Hovind,Eirik Kamstrup | H17-20E | 33:52 |
| DNF | Hovind,Kari Kamstrup | D50- | 00:00 |
| DNS | Hovind,Tron Erik | H50- | 00:00 |
| DNS | Hovind,Turid Kamstrup | D15-16 | 00:00 |
| DNS | Jahren,Brage Ekroll | H15-16 | 00:00 |
| 2 | Jahren,Silje Ekroll | D17-20E | 33:55 |
| 71 | Kamstrup Hovind,Turid | D13-16 | 40:40 |
| DNS | Kinneberg,Aslak | H45- | 00:00 |
| 39 | Kinneberg,Eskil | H13-16 | 21:49 |
| 20 | Kinneberg,Vilde | D11-12 | 24:51 |
| 28 | Kjeldsberg,Helene | D11-12 | 30:54 |
| DSQ | Kjeldsberg,Mona | D21-E2 | 38:21 |
| 2 | Larsen,Hans | H70- | 23:57 |
| 75 | Melby Haugen,Line Maria | D13-16 | 43:59 |
| 69 | Nafstad,Sjur Messel | H17-20E | 46:13 |
| Rapp,Synne Eide | N-ÅPEN | 27:30 | |
| 4 | Rapp,Øystein | H35- | 36:14 |
| 3 | Rustad,Anne Grethe | D45- | 31:08 |
| 21 | Rustad,Eirik | H17-20E | 34:24 |
| 40 | Rustad,Simen | H21-E1 | 38:19 |
| 16 | Ruud Bråten,Sondre | H13-16 | 20:14 |
| DNS | Sandholt,Sina | D15-16 | 00:00 |
| 107 | Skatvedt,Ola | H13-16 | 30:11 |
| 126 | Skatvedt,Åsmund | H13-16 | 34:04 |
| 5 | Skogsholm,Sondre | H13-16N | 25:35 |
| 63 | Stenhammer,Eivind | H13-16 | 24:54 |
| 151 | Stenhammer,Jørgen | H13-16 | 50:04 |
| 54 | Stenhammer,Kjetil | H45- | 38:48 |
| 16 | Stenhammer,Unni | D40- | 37:52 |
| 79 | Sve Mollestad,Kristian | H13-16 | 27:17 |
| 32 | Sveen,Jan | H50- | 39:26 |
| 12 | Sønsterudbråten,Heidi | D35- | 56:12 |
| 17 | Sønsterudbråten,Karoline | D11-12N | 29:25 |
| 2 | Sønsterudbråten,Ståle | H21-A | 35:56 |
| DNS | Sørum,Morten Vilbo | H21-A | 00:00 |
| 152 | Theodorsen,Martin | H13-16 | 50:42 |
| 33 | Tømta,Ingvild | D21-E1 | 43:21 |
| 19 | Tømta,Trygve | H21-E2 | 41:16 |
| 14 | Vidvei,Lars | H17-C | 45:52 |
| 12 | Wennemo,Anita | D40- | 34:56 |
| 24 | Wennemo,Oda | D13-16 | 28:47 |
| 8 | Wennemo,Åsmund | H13-16 | 19:15 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK