Resultatliste Porsgrunn OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | , | H13-16 | 00:00 |
DNS | , | H13-16 | 00:00 |
8 | Andorsen,Ernst | H75- | 39:49 |
142 | Bakke,Christian | H13-16 | 39:35 |
14 | Bakke,Mona | D35- | 1:20:35 |
DNF | Bakke,Stine | D13-16 | 00:00 |
27 | Bakke,Terje | H40- | 44:20 |
88 | Bøen,Marie Wiig | D13-16 | 58:09 |
96 | Gatevold,Håvard | H13-16 | 28:44 |
50 | Grammeltvedt,Erling | H17-20E | 40:37 |
18 | Grande,Tone | D50- | 37:59 |
63 | Grande Østby,Thea | D13-16 | 36:18 |
125 | Johannesen,Gunnar | H13-16 | 34:03 |
10 | Jørgensen,Kay | H55- | 32:11 |
7 | Kløverød,Jakob | H60- | 29:00 |
12 | Mathisen,Bjørn Tore | H17-20E | 32:28 |
82 | Mathisen,Else Marit | D13-16 | 52:28 |
1 | Mathisen,Hans | H75- | 28:03 |
23 | Mathisen,Hans Petter | H13-16 | 20:44 |
3 | Mathisen,Knut Wiig | H45- | 23:31 |
14 | Mathisen,Magne Wiig | H35- | 44:33 |
19 | Mathisen,Sara T. | D21- | 58:38 |
DSQ | Mathisen,Tove Evensen | D45- | 39:38 |
8 | Remme,Astrid Marie | D17-20 | 51:37 |
15 | Remme,Atle | H55- | 34:38 |
15 | Remme,Paul Martin | H11-12 | 20:45 |
31 | Torpe,Dagfinn | H50- | 39:13 |
38 | Torpe,Guro | D17-20E | 45:43 |
26 | Vassend,Guro | D13-16 | 29:10 |
Vassend,Hanne | N-ÅPEN | 29:02 | |
8 | Vassend,Hilde | D35- | 42:44 |
17 | Vassend,Tonje | D11-12 | 24:05 |
Westin,Emilie | N-ÅPEN | 28:10 | |
3 | Westin,Kjell | H50- | 27:12 |
69 | Westin,Kjersti | D13-16 | 38:12 |
5 | Westin,Lenka | D17-C | 38:26 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK