Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | , | D13-16 | 00:00 |
27 | Alexandersen,Guro | D13-16 | 29:15 |
4 | Alexandersen,Kristin | D17-C | 38:01 |
10 | Alexandersen,Sigrid | D11-12 | 21:08 |
62 | Alexandersen,Stine | D17-20E | 55:31 |
1 | Antonsen,Siv | D55- | 23:32 |
Astrup Arnesen,Emma | N-ÅPEN | 46:15 | |
40 | Bromander,Axel | H45- | 33:27 |
10 | Bromander,Gitte | D17-20E | 37:56 |
20 | Bromander,Nikoline | D13-16 | 27:30 |
DNS | Bromander,Nikoline | D13-14 | 00:00 |
DSQ | Baastad,Inger Marie | D17-C | 26:12 |
13 | Corneliussen,Lars W | H75- | 50:03 |
1 | Danevad,Espen | H21-A | 35:50 |
11 | Fjeld,Mariann | Direkte-1 C | 1:05:12 |
7 | Gudmestad,Fredrik | H17-C | 34:15 |
18 | Hansen,Emilie | D13-16 | 27:12 |
DNS | Hansen,Emilie Z | D13-14 | 00:00 |
11 | Hansen,Tore | H75- | 48:23 |
5 | Heidenstrøm,Bjørn | H50- | 28:00 |
6 | Huseby,Bjørn Wiggo | H65- | 34:23 |
17 | Husebye,Birgitte | D21-E1 | 38:41 |
9 | Høye,Christina | D45- | 38:07 |
22 | Jakobsen,Elise | D17-20E | 42:02 |
8 | Jakobsen,Espen | H17-20E | 31:47 |
9 | Jakobsen,Gunn Astrid | D50- | 31:27 |
9 | Josefsen,Amund | H17-B | 42:17 |
108 | Josefsen,David | H13-16 | 1:41:20 |
10 | Josfsen,Kristin | Direkte-1 C | 1:05:06 |
11 | Kahrs,Christian | H21-E1 | 34:15 |
1 | Kahrs,Marit | D21-E2 | 39:25 |
45 | Karlsen,Kjell Arild | H21-E1 | 38:39 |
1 | Karlsen,Tom A. | H55- | 23:23 |
4 | Karlsen,Unni Strand | D50- | 28:17 |
9 | Klavestad,Anne Sofie | D21-E2 | 46:33 |
22 | Klavestad,Lars Ole | H21-A | 44:35 |
DNS | Kristiansen,Per Henrik | H15-16 | 00:00 |
18 | Kristiansen,Per Henrik | H13-16 | 20:36 |
52 | Mathisen,Tea | D17-20E | 50:14 |
13 | Michelsen,Kjell | H70- | 47:29 |
8 | Modahl,Einar | H35- | 41:15 |
10 | Olaussen,Kamilla | D13-16 | 24:46 |
2 | Olaussen,Marie | D11-12N | 15:37 |
2 | Olaussen,Per | H21-E2 | 34:54 |
13 | Olaussen,Trine | D40- | 35:20 |
30 | Ottesen,Henrik | H21-E1 | 37:02 |
DNF | Ottesen,Kristin | N-ÅPEN | 00:00 |
Ottesen,Sondre | N-ÅPEN | 46:24 | |
17 | Pockrandt,Jan Erik | H65- | 1:00:06 |
3 | Riddervold,Marianne | D21-E1 | 33:39 |
DNS | Ruud,Elisabeth | D50- | 00:00 |
10 | Ruud,Karianne | D21-E1 | 37:28 |
15 | Ruud,Øystein | H50- | 31:24 |
DSQ | Sanna,Joakim | H13-16 | 2:48:53 |
DNS | Sanna,Joakim | H15-16 | 00:00 |
70 | Sanna,Ove | H45- | 44:42 |
Saur Modahl,Runar | N-ÅPEN | 46:21 | |
DNF | Saur Modahl,Sigrid | N-ÅPEN | 00:00 |
41 | Sikkeland,Olav Halvorsen | H17-20E | 39:17 |
19 | Simonsen,Lasse | H11-12 | 25:22 |
DNS | Simonsen,Nele | D15-16 | 00:00 |
45 | Simonsen,Nele | D13-16 | 32:46 |
28 | Simonsen,Sven | H40- | 44:51 |
47 | Skedsmo,Petter | H21-E2 | 47:50 |
DNF | Skjeltorp,Dag | H17-B | 00:00 |
11 | Skjeltorp,Ole Edvin | H13-14 | 44:16 |
DNS | Skjeltorp,Trine | D15-16 | 00:00 |
11 | Stenseth,Per | H55- | 32:16 |
44 | Tveterås,Trygve | H50- | 46:00 |
11 | Weberg-Larsen,Fredrik | H35- | 44:07 |
14 | Østhagen,Sindre | H21-E1 | 34:33 |
38 | Aamodt,Bent Olav | H21-E1 | 38:04 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK