| Resultatliste Ås-UMB Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | , | H13-16 | 00:00 |
| DNS | Andreassen Moe,Jenny | D13-14 | 00:00 |
| 11 | Andreassen Moe,Jenny | D13-16 | 25:26 |
| DSQ | Bjerva,Per Henning | H21-A | 35:49 |
| 24 | Blomseth,Kjell | H21-A | 45:17 |
| 48 | Blomseth Johnsen,Vegard | H13-16 | 23:20 |
| DSQ | Brunes,Morten Taraldsten | H21-E1 | 20:29 |
| 21 | Brurberg,May Bente | D40- | 38:56 |
| 15 | Deelstra,Olav Johannes | H17-20E | 32:52 |
| 16 | Eijsink,Henrik | H11-12 | 20:48 |
| 1 | Eijsink,Malin | D13-16 | 20:29 |
| 32 | Engebakken,Lars Ole Urseth | H21-A | 48:35 |
| 28 | Evjen,Bjørn Håvard | H21-A | 46:23 |
| 46 | Fjellstad,Jo Inge | H21-E2 | 47:47 |
| 18 | Fjellstad,Wendy | D21- | 58:03 |
| 157 | Fløistad,Jon Anders | H13-16 | 57:06 |
| 31 | Hovi,Ine | D21-E1 | 42:42 |
| 38 | Høibø,Hanna | D13-16 | 31:17 |
| 10 | Janson,Una Glende | D21-E2 | 47:42 |
| 11 | Juveli,Maren Sommerstad | D21- | 52:31 |
| 35 | Koren,Ellen-Christine | D40- | 50:27 |
| 2 | Lucasen,Håvard | H21-E1 | 32:44 |
| 23 | Lysaker,Dagny Iren | D21-E2 | 58:39 |
| 24 | Lysaker,Selma B. | D21-E2 | 1:00:45 |
| 15 | Madsen,Annemarie B. | D21-E2 | 52:23 |
| 27 | Maurset,Magne | H50- | 35:20 |
| 83 | Moe,Hans Kristian Andreassen | H17-20E | 50:50 |
| DSQ | Maalen,Ivar | H21-A | 43:07 |
| 49 | Maalen-Johansen,Ingvild | D13-16 | 33:31 |
| 33 | Nordhagen,Eirik | H45- | 32:10 |
| 2 | Nordhagen,Kaja Winsnes | D11-12 | 16:33 |
| Nordhagen,Rannveig W. | N-ÅPEN | 24:11 | |
| 3 | Nybakken,Line | D21-E2 | 41:36 |
| DSQ | Patejko,Przemek | H21-E2 | 1:29:54 |
| 9 | Pedersen,Ola Marius | H21-E2 | 38:35 |
| 23 | Sikkeland,Elin Halvorsen | D21- | 1:12:02 |
| 62 | Smestad,Simen | H21-E1 | 48:43 |
| 6 | Steinsholt,Halvor | H17-20 | 44:14 |
| 38 | Stormoen,Åsulv | H21-E2 | 45:20 |
| DSQ | Tenge,Ane | H13-16 | 09:09 |
| Tenge,Bjørn | N-ÅPEN | 20:56 | |
| 36 | Tenge,Ingrid Midtsundstad | D40- | 50:42 |
| 7 | Treekrem,Anders | H13-16 | 18:21 |
| 6 | Treekrem,Lars | H11-12 | 16:56 |
| Treekrem,Marie | N-ÅPEN | 18:41 | |
| 43 | Uhlen Maurset,Helene | D13-16 | 31:58 |
| 19 | Uhlen Maurset,Silje | D13-16 | 27:25 |
| 12 | Utstumo,Ragnhild | D21-E2 | 48:02 |
| DNF | Wedøe,Ragnhild | D21- | 00:00 |
| 33 | Winsnes,Sille | D40- | 48:08 |
| 56 | Winsnes Nordhagen,Sindre | H13-16 | 24:15 |
| 28 | Øien,Geir Myhr | H21-E2 | 42:23 |
| 12 | Aarnes,Sofie Marie | D17-20E | 39:01 |
| 60 | Aarnes,Øivin | H21-E1 | 46:16 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK