Resultatliste Trøsken IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
Agnalt,Sigurd | N-ÅPEN | 18:23 | |
12 | Aldar,Henriette | D13-16 | 25:53 |
46 | Amundsen,Lars Øivind | H21-E1 | 38:45 |
5 | Amundsen,Torgunn | D55- | 34:38 |
Angnalt,Haakon | N-ÅPEN | 23:00 | |
6 | Axelsen,Astrid | D13-16N | 28:47 |
6 | Berby,Bodil | D55- | 35:07 |
4 | Engen,May-Brith | D17-B | 36:15 |
34 | Grav,Ulrikke | D13-16 | 30:48 |
Hole Sjøborg,Caroline | N-ÅPEN | 42:06 | |
17 | Hæren,Tina | D21- | 56:19 |
138 | Lerhol,Kristoffer | H13-16 | 36:18 |
36 | Lerhol,Viktoria | D11-12 | 54:14 |
Lillestrand,Christian | N-ÅPEN | 23:34 | |
Lillestrand,Fredrik | N-ÅPEN | 23:41 | |
8 | Lillestrand,Sofie | D11-12 | 19:49 |
22 | Lindemark,Per Ove | H55- | 37:31 |
Moltu,Eirik | N-ÅPEN | 23:33 | |
Moltu,Lars | N-ÅPEN | 23:33 | |
Nilsen,Martin | N-ÅPEN | 30:41 | |
21 | Oliversen,Daniel | H13-16 | 20:41 |
58 | Oliversen,Magnus | H17-20E | 43:27 |
19 | Pedersen,Jon | H21-E1 | 35:16 |
Reiersen,Oscar | N-ÅPEN | 23:31 | |
Reiersen,Sofie | D -10 | 34:49 | |
Rekvin,Andrea | N-ÅPEN | 42:04 | |
137 | Rogstad,Alexander | H13-16 | 36:11 |
DNS | Rogstad,Alexander | H13-16C | 00:00 |
5 | Rogstad,Ragnhild | D13-16N | 28:44 |
Skaar,Mathilde | N-ÅPEN | 33:43 | |
DNS | Syverstad,Egil | H60- | 00:00 |
18 | Torskenæs,Hilde Marie | D15-16 | 1:03:43 |
21 | Torskenæs,Knut Helge | H45- | 29:54 |
Vatnaland Nilsen,Veronica | N-ÅPEN | 20:14 | |
7 | Ødegård,Ingrid | D11-12 | 19:35 |
9 | Ødegård,Jorid | D13-16 | 24:45 |
1 | Ødegård,Martine | D17-20 | 38:38 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:11 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK