Resultatliste Moss, OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | , | D13-16 | 00:00 |
DNS | , | D13-16 | 00:00 |
DNS | , | D13-16 | 00:00 |
16 | Bjerketvedt,Jan | H45- | 29:10 |
Bjerketvedt,Tuva | D -10 | 20:54 | |
1 | Bjørnerød,Astrid | Direkte-2 A | 32:48 |
1 | Bjørnerød,Tore | H40- | 28:52 |
11 | Bækkevold,Ola Einar | H60- | 30:37 |
34 | Carlsen,Henning | H21-A | 50:46 |
7 | Erøy,Karl Aasmund | H50- | 29:07 |
DSQ | Fasting,Rolf | Direkte-3 A | 00:00 |
60 | Finstad,Ida | D13-16 | 35:39 |
27 | Flesjø,Per Anders | H60- | 40:58 |
46 | Gjerding,Roy | H50- | 48:32 |
Holmen,Ingrid | D -10 | 43:58 | |
35 | Holmsen,Torjus | H13-16 | 21:41 |
8 | Johansen,Monica Meum | D21- | 50:39 |
4 | Karlsen,Kjetil | H40- | 32:55 |
7 | Klyve,Katrine | D17-B | 38:51 |
DSQ | Klyve,Stein | H50- | 15:40 |
8 | Koren,Hallvard | H40- | 35:39 |
6 | Lindløv,Inger | D60- | 42:34 |
26 | Lindløv,Knut | H60- | 38:40 |
DSQ | Lundhaug,Harald | H65- | 28:48 |
4 | Løken,Thore | H65- | 31:50 |
30 | Løken,Øyvind | H21-A | 47:32 |
16 | Olsen,Kaja | D11-12 | 23:38 |
86 | Olsen,Niklas | H17-20E | 51:38 |
Paulsen,Anna | D -10 | 43:01 | |
155 | Paulsen,Are | H13-16 | 55:07 |
DSQ | Paulsen,Bjørn | H50- | 32:55 |
133 | Paulsen,Vetle | H13-16 | 35:13 |
45 | Pettersen,Odd-Ragnar | H45- | 34:53 |
8 | Sandbæk,Erik | H40- | 35:39 |
122 | Sandbæk,Kristin | H13-16 | 33:41 |
9 | Sandbæk,Vigdis H. | D13-14 | 51:44 |
94 | Schive,Thomas | H13-16 | 28:34 |
Solhaug,Arne | N-ÅPEN | 21:26 | |
24 | Solhaug,Eivind T. | H40- | 43:42 |
44 | Solhaug,Johanne | D13-16 | 32:35 |
136 | Solhaug,Olav | H13-16 | 35:43 |
17 | Steffensen,Per Øyvind | H21-A | 43:12 |
48 | Woodward,Annette | D13-16 | 33:04 |
DNS | Woodward,Nora | D40- | 00:00 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK