Resultatliste D13-16 Løypelengde: 2,3 KM Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Eijsink,Malin | Ås-UMB Orientering | 20:29 + 00:00 |
2 | Baklid,Synne | Konnerud IL | 20:38 + 00:09 |
3 | Drage,Eline | Kongsberg OL | 21:19 + 00:50 |
4 | Mohagen Hansen,Maren | Konnerud IL | 22:27 + 01:58 |
5 | Baklid,Anette | Konnerud IL | 22:44 + 02:15 |
6 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 22:52 + 02:23 |
7 | Fjeldheim,Annette | Konnerud IL | 24:42 + 04:13 |
8 | Haare,Therese | Konnerud IL | 24:43 + 04:14 |
9 | Ødegård,Jorid | Trøsken IL | 24:45 + 04:16 |
10 | Olaussen,Kamilla | Fredrikstad SK | 24:46 + 04:17 |
11 | Andreassen Moe,Jenny | Ås-UMB Orientering | 25:26 + 04:57 |
12 | Aldar,Henriette | Trøsken IL | 25:53 + 05:24 |
13 | Asheim Birkeland,Malena | Halden SK | 26:09 + 05:40 |
14 | Olsen,Annika | Kristiansand OK | 26:20 + 05:51 |
15 | Amundsen,Andrea | Konnerud IL | 26:38 + 06:09 |
16 | Hauan Andersen,Frøya | Halden SK | 26:46 + 06:17 |
17 | Dalgaard,Vilde | Raumar OL | 26:47 + 06:18 |
18 | Hansen,Emilie | Fredrikstad SK | 27:12 + 06:43 |
19 | Uhlen Maurset,Silje | Ås-UMB Orientering | 27:25 + 06:56 |
20 | Bromander,Nikoline | Fredrikstad SK | 27:30 + 07:01 |
21 | Nohr Moth,Fredrikke | Halden SK | 28:09 + 07:40 |
22 | Granstedt,Gry | Halden SK | 28:14 + 07:45 |
23 | Breen,Trine | Raumar OL | 28:15 + 07:46 |
24 | Wennemo,Oda | Raumar OL | 28:47 + 08:18 |
25 | Jensen,Cathrine | Sandefjord OK | 29:09 + 08:40 |
26 | Vassend,Guro | Porsgrunn OL | 29:10 + 08:41 |
27 | Alexandersen,Guro | Fredrikstad SK | 29:15 + 08:46 |
28 | Hem,Elin Kristin | Sandefjord OK | 29:55 + 09:26 |
29 | Søgård,Anne-Line Teigen | Kongsberg OL | 29:57 + 09:28 |
30 | Nybø,Marie | Konnerud IL | 29:59 + 09:30 |
31 | Myhre,Ingjerd | Kongsberg OL | 30:13 + 09:44 |
32 | Blandkjenn,Solveig | Kristiansand OK | 30:32 + 10:03 |
33 | Bjørndal,Heidi | Varegg Fleridrett | 30:43 + 10:14 |
34 | Grav,Ulrikke | Trøsken IL | 30:48 + 10:19 |
35 | Helgesen,Solfrid D. | Sandefjord OK | 31:00 + 10:31 |
36 | Nordskar,Sylvia T. | Fossum IF | 31:07 + 10:38 |
37 | Andersen,Martine | Halden SK | 31:09 + 10:40 |
38 | Høibø,Hanna | Ås-UMB Orientering | 31:17 + 10:48 |
39 | Vig,Astrid Bredde | Sturla, IF | 31:26 + 10:57 |
40 | Vonen,Maria Njølstad | Varegg Fleridrett | 31:34 + 11:05 |
41 | Gjesdal,Linn Kristine | Varegg Fleridrett | 31:50 + 11:21 |
42 | Hult,Astrid | Oppsal IF Orientering | 31:56 + 11:27 |
43 | Uhlen Maurset,Helene | Ås-UMB Orientering | 31:58 + 11:29 |
44 | Solhaug,Johanne | Moss, OK | 32:35 + 12:06 |
45 | Simonsen,Nele | Fredrikstad SK | 32:46 + 12:17 |
45 | Norsted Kildebo,Maiken | Halden SK | 32:46 + 12:17 |
47 | Muntz Kløve,Sara | Konnerud IL | 32:57 + 12:28 |
48 | Woodward,Annette | Moss, OK | 33:04 + 12:35 |
49 | Maalen-Johansen,Ingvild | Ås-UMB Orientering | 33:31 + 13:02 |
50 | Kihle,Hanne D. | Ringerike OL | 33:43 + 13:14 |
51 | Herud,Ida Jahren | Fossum IF | + 50:31 |
52 | Bjørgum,Anneke Hald | Kristiansand OK | 33:57 + 13:28 |
52 | Muren,Marit | Lillomarka OL | 33:57 + 13:28 |
54 | Blandkjenn,Mona | Kristiansand OK | 34:06 + 13:37 |
55 | Fjeldbo,Kristine | Sandefjord OK | 34:24 + 13:55 |
56 | Løkstad,Stine | Østmarka OK | 34:43 + 14:14 |
57 | Bergh,Julie | Oppsal IF Orientering | 35:25 + 14:56 |
58 | Gerhardsen,Ragnhild | Indre Østfold OK | 35:35 + 15:06 |
59 | ,Vakant | Uddevalla OK | 35:37 + 15:08 |
60 | Finstad,Ida | Moss, OK | 35:39 + 15:10 |
61 | Storaas,Else Haug | Kongsberg OL | 35:48 + 15:19 |
62 | Svendsen,Synne Ildahl | Sturla, IF | 35:50 + 15:21 |
63 | Grande Østby,Thea | Porsgrunn OL | 36:18 + 15:49 |
64 | Buøen,Nora G. | Fossum IF | 36:32 + 16:03 |
65 | Granly,Ingrid | Lillomarka OL | 36:34 + 16:05 |
66 | Heggem,Tora | Kongsberg OL | 36:40 + 16:11 |
67 | Smedberg,Lise | Konnerud IL | 37:15 + 16:46 |
68 | Bredholt Jørgensen,Live | Sandefjord OK | 38:11 + 17:42 |
69 | Westin,Kjersti | Porsgrunn OL | 38:12 + 17:43 |
70 | Håversen,Marie Hammer | Østmarka OK | 38:19 + 17:50 |
71 | Kamstrup Hovind,Turid | Raumar OL | 40:40 + 20:11 |
72 | Tollehaug,Nina Jeanette | Konnerud IL | 41:16 + 20:47 |
73 | Løken,Solveig | Kongsberg OL | 42:31 + 22:02 |
74 | B. Nilsen,Maren | Konnerud IL | 43:57 + 23:28 |
75 | Melby Haugen,Line Maria | Raumar OL | 43:59 + 23:30 |
76 | Ohlsson,Julia | Uddevalla OK | 48:01 + 27:32 |
77 | Helgerud,Christine | Kongsberg OL | 48:06 + 27:37 |
78 | Bujordet,Stine | Kristiansand OK | 49:53 + 29:24 |
79 | Vienna,Aina | Ringerike OL | 50:03 + 29:34 |
80 | Iversen,Pia | Kristiansand OK | 50:43 + 30:14 |
81 | Rambøl,Linn Mari | Indre Østfold OK | 52:18 + 31:49 |
82 | Mathisen,Else Marit | Porsgrunn OL | 52:28 + 31:59 |
83 | Lundamo,Elise | Fossum IF | 52:36 + 32:07 |
84 | Åstebøl,Hedvig | Oppsal IF Orientering | 53:35 + 33:06 |
85 | Soot,Ane | Sturla, IF | 53:45 + 33:16 |
86 | Blindheim,Solveig | Lillomarka OL | 55:03 + 34:34 |
87 | Widén,Malin | Uddevalla OK | 55:29 + 35:00 |
88 | Bøen,Marie Wiig | Porsgrunn OL | 58:09 + 37:40 |
89 | Kjørsvik,Ingvild | Kongsberg OL | 59:56 + 39:27 |
90 | Aasheim,Therese | Konnerud IL | 1:05:39 + 45:10 |
91 | Størmer,Julie | Fossum IF | 1:29:38 +1:09:09 |
DNF | Bakke,Stine | Porsgrunn OL | |
DSQ | Kasin,Silvia | Kongsberg OL | 29:12 |
DSQ | Christiansen,Tilde | Raumar OL | 1:06:07 |
DSQ | Dahl,Tonje K. | Ringerike OL | 35:59 |
DSQ | Moe,Ina | Sandefjord OK | 20:14 |
DNS | , | Fossum IF | |
DNS | , | Fredrikstad SK | |
DNS | , | Indre Østfold OK | |
DNS | , | Moss, OK | |
DNS | , | Moss, OK | |
DNS | , | Moss, OK | |
DNS | , | Tyrving, IL | |
DNS | , | Tyrving, IL | |
DNS | , | Tyrving, IL | |
DNS | Mangler, | Tønsberg og omegn, OL | |
DNS | Mangler, | Tønsberg og omegn, OL | |
DNS | Mangler, | Tønsberg og omegn, OL | |
DNS | , | Lillomarka OL | |
DNS | , | Lillomarka OL | |
DNS | Olsbø,Anna | Østmarka OK | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM | |
DNS | , | NOTEAM |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK