Resultatliste N-ÅPEN Løypelengde: 2 KM Antall poster: 7 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
Astrup Arnesen,Petter | Heming/Njård OL | 24:31 | |
Larsen,Rikke H. | Kongsberg OL | 27:15 | |
Buøen,Ida | Fossum IF | 22:51 | |
Ausland,Kaja | Oddersjaa SSK | 30:37 | |
Ausland,Mina | Oddersjaa SSK | 25:48 | |
Pickett,Adam | Eds SK | 19:26 | |
Erikson,Maria | Eds SK | 28:14 | |
Eriksson,Samuel | Eds SK | 28:10 | |
Drage,Sølve | Kongsberg OL | 32:41 | |
Fagerhaug,Petter | Raumar OL | 21:01 | |
Astrup Arnesen,Emma | Fredrikstad SK | 46:15 | |
Saur Modahl,Runar | Fredrikstad SK | 46:21 | |
Ottesen,Sondre | Fredrikstad SK | 46:24 | |
Sandem Fjellengen,Margit | Indre Østfold OK | 37:26 | |
Frøshaug,Oda | Indre Østfold OK | 37:16 | |
Johnsen,Benjamin | Arnadal IL | 25:14 | |
Sjulstad,Sander | Arnadal IL | 25:12 | |
Skyttersæter Iversen,Sofie | Heming/Njård OL | 31:00 | |
Andersen,Dag Kristian | Skaukameratene OL | 58:50 | |
Birkeland,August Asheim | Halden SK | 25:51 | |
Angnalt,Haakon | Trøsken IL | 23:00 | |
Agnalt,Sigurd | Trøsken IL | 18:23 | |
Moltu,Lars | Trøsken IL | 23:33 | |
Moltu,Eirik | Trøsken IL | 23:33 | |
Nilsen,Martin | Trøsken IL | 30:41 | |
Hole Sjøborg,Caroline | Trøsken IL | 42:06 | |
Skaar,Mathilde | Trøsken IL | 33:43 | |
Ringdalen,Hanna | Sarpsborg OL | 30:18 | |
Ringdalen,Daniel | Sarpsborg OL | 30:26 | |
Ringdalen,Ola | Sarpsborg OL | 22:51 | |
Opheim,Anne Kristine | Måren OK | 18:10 | |
Bjørlo,Håkon Raadal | Halden SK | 30:04 | |
Haugaard,Peder Aabogen | Skaukameratene OL | 44:08 | |
Arnevik,Oskar | Ringerike OL | 23:51 | |
Solhaug,Arne | Moss, OK | 21:26 | |
Nordbrøden,Peter | Halden SK | 17:32 | |
Stræte,Tuva Aas | Ringerike OL | 27:40 | |
Moth,Anne Maren Nohr | Halden SK | 25:34 | |
Løvli,Bjørnar | Asker SK | 16:36 | |
Løset,Anders D | Ringerike OL | 17:25 | |
Lindaas,Even | Elverum OK | 23:58 | |
Fasseland,Eskild | Bærums SK | 36:38 | |
Bergstrøm,Marie | Tistedalen FL | 30:20 | |
Westin,Emilie | Porsgrunn OL | 28:10 | |
Rapp,Synne Eide | Raumar OL | 27:30 | |
Ottestad,Kari | Gimle IF | 14:46 | |
Jarlsby,Karoline | Halden SK | 42:19 | |
Lilja,Kaspar | Modum OL | 13:28 | |
Åsberg,Juliane | Sarpsborg OL | 37:27 | |
Kvalsvik,David | Gimle IF | 24:44 | |
Staff,Johannes | Toten-Troll, OL | 20:24 | |
Daland,Sebastian | Kristiansand OK | 15:54 | |
Wassenius,Klara | Uddevalla OK | 25:15 | |
Vatnaland Nilsen,Veronica | Trøsken IL | 20:14 | |
Ottestad Hansen,Sindre | Gimle IF | 13:51 | |
Arnevik,Sander | Ringerike OL | 23:50 | |
Gran,Olav Schmitt | Halden SK | 23:28 | |
Reiersen,Oscar | Trøsken IL | 23:31 | |
Håversen,Andreas Hammer | Østmarka OK | 28:01 | |
Kleiven,Thea Heimstad | Ringerike OL | 21:09 | |
Treekrem,Marie | Ås-UMB Orientering | 18:41 | |
Lindseth,Amund M. | Konnerud IL | 22:36 | |
Negård,Stian Andersen | Vang OL | 17:10 | |
Haugaard,Ida Aabogen | Skaukameratene OL | 26:32 | |
Oldernes,Joar | Lillomarka OL | 23:09 | |
Krage,Margrete | Sarpsborg OL | 32:46 | |
Eriksson,Karin | Uddevalla OK | 25:38 | |
Njåstein,Stine | Tyrving, IL | 19:34 | |
Lillestrand,Fredrik | Trøsken IL | 23:41 | |
Resell,Åsmund Aamodt | Nydalens SK | 30:07 | |
Melby,Njaal Ellegaard | Hamar OK | 27:27 | |
Vassend,Hanne | Porsgrunn OL | 29:02 | |
Torgersen,Nora | Halden SK | 30:22 | |
Viena,Kaisa | Ringerike OL | 20:46 | |
Rekvin,Andrea | Trøsken IL | 42:04 | |
Foss,Hallvard | Sandefjord OK | 20:57 | |
Melsom,Einar | Fossum IF | 21:59 | |
Hellerud,Margrethe | Halden SK | 41:22 | |
Lillestrand,Christian | Trøsken IL | 23:34 | |
Christiansen,Håkon Fruseth | Tønsberg og omegn, OL | 19:23 | |
Oldernes,Torill | Lillomarka OL | 35:13 | |
Løwengren,Emil Finkirken | Sarpsborg OL | 22:12 | |
Tryti,Rune | Tønsberg og omegn, OL | 24:52 | |
Baklid,Jørgen | Konnerud IL | 22:33 | |
Frøisland,Eskil | Vang OL | 24:04 | |
Baklid,Jenny | Konnerud IL | 22:24 | |
Tenge,Bjørn | Ås-UMB Orientering | 20:56 | |
Krage,Ragnhild Elisabeth | Sarpsborg OL | 34:18 | |
Sommerstad Vee,Emilie | Tyrving, IL | 30:16 | |
Bergstrøm,Amalie | Tistedalen FL | 29:03 | |
Berntzen Engevik,Martin | Nittedal OL | 34:37 | |
Hanssen,Simen Holt | Måren OK | 16:37 | |
Krage,Odd-Johan | Sarpsborg OL | 37:31 | |
Grønlund,Fredrik | Ringerike OL | 29:42 | |
Nordhagen,Rannveig W. | Ås-UMB Orientering | 24:11 | |
Åsberg,Helena | Sarpsborg OL | 34:14 | |
Øyen,Vegard | Larvik OK | 21:25 | |
Vister,Jørgen | Indre Østfold OK | 33:09 | |
Thowsen,Tobias | Halden SK | 21:24 | |
Brenås,Børge | Varteig OL | 24:01 | |
Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 36:33 | |
Espenes,Anders | Varteig OL | 42:05 | |
Samuelsen,Una Viel Jahren | Eiker OL | 33:23 | |
Arnevik,Tuva | Kristiansand OK | 18:39 | |
Grimsrud,Martin | Skaukameratene OL | 58:54 | |
Reinhold,Anette | Skaukameratene OL | 58:52 | |
Arnevik,Oda | Kristiansand OK | 18:24 | |
DNF | Saur Modahl,Sigrid | Fredrikstad SK | |
DNF | Ottesen,Kristin | Fredrikstad SK | |
DNF | Ottestad Hansen,Simen | Gimle IF | |
DSQ | Haugen,Alexander | Kolbotn & Skimt OL | 08:58 |
DSQ | Sikkeland,Oda | Tyrving, IL | 1:07:10 |
DNS | Ledig,Startnr | NOTEAM | |
DNS | Nysæter,Simon | Skien OK | |
DNS | Brekke,Jens Johan | Lillomarka OL | |
DNS | Hennum,Tilla Farnes | Lierbygda OL |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:09 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK