Resultatliste H17-20E Løypelengde: 4,8 KM Antall poster: 17 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Lundanes jr.,Olav | Østmarka OK | 29:53 + 00:00 |
2 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 30:12 + 00:19 |
3 | Steiwer,Gaute W. Hallan | Lillomarka OL | 30:19 + 00:26 |
4 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 30:22 + 00:29 |
5 | Juveli,Jonas Sommerstad | Konnerud IL | 30:26 + 00:33 |
6 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 30:42 + 00:49 |
7 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 30:54 + 01:01 |
8 | Jakobsen,Espen | Fredrikstad SK | 31:47 + 01:54 |
9 | Dæhli,Magne | Løten OL | 31:49 + 01:56 |
10 | Haverstad,Sindre Jansson | Lierbygda OL | 32:03 + 02:10 |
11 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 32:19 + 02:26 |
12 | Mathisen,Bjørn Tore | Porsgrunn OL | 32:28 + 02:35 |
12 | Danielsen,Vegard | Oddersjaa SSK | 32:28 + 02:35 |
14 | Sagvolden,Erik | Østmarka OK | 32:29 + 02:36 |
15 | Deelstra,Olav Johannes | Ås-UMB Orientering | 32:52 + 02:59 |
16 | Westergård,Morten | Varegg Fleridrett | 32:56 + 03:03 |
17 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 33:52 + 03:59 |
18 | Nydal,Hallvard Moian | Lillomarka OL | 33:58 + 04:05 |
19 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 34:12 + 04:19 |
20 | Ruud,Thomas | Sarpsborg OL | 34:15 + 04:22 |
21 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 34:24 + 04:31 |
22 | Årstad,Thomas Natvig | Vaulen OK | 34:29 + 04:36 |
23 | Sætra,Ove | Tyrving, IL | 34:33 + 04:40 |
24 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 34:40 + 04:47 |
25 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 35:25 + 05:32 |
26 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 35:36 + 05:43 |
27 | Heggedal,Håkon | Kongsberg OL | 35:56 + 06:03 |
28 | Schive,Christian | Halden SK | 36:12 + 06:19 |
29 | Grønvold,Christian | Lillomarka OL | 36:13 + 06:20 |
30 | Johansen,Per Harald Havnen | Østmarka OK | 36:21 + 06:28 |
31 | Bredesen,Kristian Opsahl | Fossum IF | 37:08 + 07:15 |
32 | Nordbrøden,Hallvard | Halden SK | 37:09 + 07:16 |
33 | Birkenes,Anders | Øvrebø/Vindbjart Orien | 37:19 + 07:26 |
33 | Gullord,Sondre Sande | Gjø-Vard OL | 37:19 + 07:26 |
35 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 37:20 + 07:27 |
36 | Haug,Øystein | Frol IL | 37:34 + 07:41 |
37 | Rognstad,Asgeir Bakken | NTNUI | 37:52 + 07:59 |
38 | Olsen,Trygve | Løten OL | 38:14 + 08:21 |
39 | Ruttenborg,Vegard | Gjø-Vard OL | 38:35 + 08:42 |
39 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 38:35 + 08:42 |
41 | Sikkeland,Olav Halvorsen | Fredrikstad SK | 39:17 + 09:24 |
42 | Kristiansen,Martin | Halden SK | 39:42 + 09:49 |
43 | Saga,Vegard Brun | Skien OK | 39:54 + 10:01 |
44 | Olseng,Jonas | Sarpsborg OL | 39:57 + 10:04 |
45 | Lindseth,Sverre Haug | Tyrving, IL | 40:05 + 10:12 |
46 | Kopland,Karsten Alexander | Modum OL | 40:15 + 10:22 |
47 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 40:16 + 10:23 |
48 | Ravnan,Eirik | Toten-Troll, OL | 40:29 + 10:36 |
49 | Enger,Øyvind | Modum OL | 40:34 + 10:41 |
50 | Grammeltvedt,Erling | Porsgrunn OL | 40:37 + 10:44 |
51 | Ims,Bjarte | Sandnes IL | 41:07 + 11:14 |
52 | Olsen,Gjermund | Løten OL | 41:09 + 11:16 |
53 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 41:20 + 11:27 |
54 | Glenn Tore,Løland | Sauda OK | 41:37 + 11:44 |
55 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 42:40 + 12:47 |
56 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda OL | 42:58 + 13:05 |
57 | Bredesen,Anders Opsahl | Fossum IF | 43:04 + 13:11 |
58 | Skaare,Rasmus Korvald | Nydalens SK | 43:27 + 13:34 |
58 | Oliversen,Magnus | Trøsken IL | 43:27 + 13:34 |
60 | Rosenberg,Fredrik | Lillomarka OL | 43:34 + 13:41 |
61 | Daltveit,Anders | Fana IL | 43:59 + 14:06 |
62 | Kvåle,Hans Jørgen | Gjø-Vard OL | 44:08 + 14:15 |
63 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 44:41 + 14:48 |
64 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 45:11 + 15:18 |
65 | Øie,Marius | Løten OL | 45:14 + 15:21 |
66 | Larsen,Mikael | Oddersjaa SSK | 45:29 + 15:36 |
67 | Gjelsten,Ståle | Birkenes IL | 45:48 + 15:55 |
68 | Klemsdal,Thor Olaf | Sarpsborg OL | 45:54 + 16:01 |
69 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 46:13 + 16:20 |
70 | Sivertsen,Jon | Verdal OK | 46:22 + 16:29 |
71 | Bakke,John Anders | Løten OL | 46:28 + 16:35 |
72 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 46:42 + 16:49 |
73 | Andersen,Tor Andreas | Halden SK | 46:52 + 16:59 |
74 | Halland,Magnus Rogne | Varegg Fleridrett | 46:55 + 17:02 |
75 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 47:03 + 17:10 |
76 | Stokke,Tobias | Sandefjord OK | 48:12 + 18:19 |
77 | Andersen,Eirik Hauan | Halden SK | 48:18 + 18:25 |
78 | Nielsen,Halvor Eid | Nydalens SK | 48:19 + 18:26 |
79 | Berge,Harald | Tyrving, IL | 48:32 + 18:39 |
80 | Vee,Bjørn Thomas | Tyrving, IL | 49:09 + 19:16 |
81 | Gotaas,Mathias Myrling | Kongsberg OL | 49:30 + 19:37 |
82 | Utstumo,Jostein | Grane, IK | 50:28 + 20:35 |
83 | Moe,Hans Kristian Andreassen | Ås-UMB Orientering | 50:50 + 20:57 |
84 | Berget,Håvard | Sarpsborg OL | 50:51 + 20:58 |
85 | Skårholen,Even | Løten OL | 51:15 + 21:22 |
86 | Olsen,Niklas | Moss, OK | 51:38 + 21:45 |
87 | Kolås,Bård | Løten OL | 52:47 + 22:54 |
88 | Gjeraker,Lars | Sogndal IL | 54:34 + 24:41 |
89 | Lien,Jan Henrik | Løten OL | 54:38 + 24:45 |
90 | Vingerhagen,Sigurd | Sarpsborg OL | 54:42 + 24:49 |
91 | Schjelderup Skarpsno,Eivind | Nord-Østerdal OK | 55:19 + 25:26 |
92 | Gytri,Gjermund | Førde IL | 55:55 + 26:02 |
93 | Stormoen,Håvar Birkeland | Birkenes IL | 56:44 + 26:51 |
94 | Heggedal,Eirik | Kongsberg OL | 58:26 + 28:33 |
95 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 59:44 + 29:51 |
96 | Johannessen,Eirik Holt | Røyken OL | 1:01:00 + 31:07 |
97 | Bakke,Lars Erik | Løten OL | 1:06:21 + 36:28 |
98 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 1:06:44 + 36:51 |
99 | Kringlen,Arnfinn | Tambarskjelvar, IL | 1:17:10 + 47:17 |
DSQ | Magerøy,Andreas | Førde IL | 43:14 |
DSQ | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 58:30 |
DSQ | Muri,Andreas | Sarpsborg OL | 50:34 |
DSQ | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | 41:31 |
DSQ | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 31:14 |
DSQ | Bakke,Morten Urdal | Kongsberg OL | 35:22 |
DNS | Macody Lund,Øyvind | Varegg Fleridrett | |
DNS | Sundli,Morten | Ganddal IL | |
DNS | Lundsaunet,Jørgen Ekseth | Verdal OK | |
DNS | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | |
DNS | Solheim,Stian | Fana IL | |
DNS | Gottfridsson,David | Lillomarka OL |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:09 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK