| Resultatliste NTNUI | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Alu,Tore Borchgrevink | H21-E2 | 00:00 |
| 13 | Andersen,Hedvig | D21-E2 | 50:21 |
| 36 | Ask-Henriksen,Hege | D21-E1 | 44:06 |
| 40 | Bergersen,Stian | H21-E2 | 45:38 |
| 63 | Bjørgum,Asbjørn | H21-E2 | 1:02:14 |
| 32 | Bjøringsøy,Simen | H21-E2 | 43:45 |
| DNS | Blix,Sina | D17-20E | 00:00 |
| 33 | Breitschädel,Felix | H21-E1 | 37:35 |
| 40 | Brevig,Ane Baldishol | D21-E1 | 45:21 |
| 51 | Einum,Anders | H21-E1 | 40:47 |
| 55 | Fiskum,Espen | H21-E1 | 42:45 |
| 5 | Flugsrud,Astrid | D21- | 46:48 |
| DNS | Fredriksen,Robert | H21-E2 | 00:00 |
| 49 | Friederich,Hannes | H21-E1 | 40:15 |
| 41 | Grann,Stian | H21-E2 | 46:16 |
| DSQ | Grønhovd,Arno | H21-E2 | 45:46 |
| 9 | Hagman,Line | D21-E1 | 37:05 |
| 29 | Henriksson,Anders | H21-E2 | 43:24 |
| 17 | Jahren,Katja Ekroll | D21-E2 | 53:09 |
| 43 | Jaren Samuelsen,Øystein | H21-E2 | 46:51 |
| 59 | Kampel,Wolfgang | H21-E1 | 45:03 |
| 39 | Kullerud,Kristian | H21-E1 | 38:16 |
| 16 | Kaas,Carl Waaler | H21-E1 | 34:43 |
| 57 | Larsen,Magnus Mellbye | H21-E2 | 51:32 |
| DSQ | Lund,Øyvind | H21-E2 | 38:34 |
| 16 | Näsholm,Peter | H21-E2 | 40:05 |
| 24 | Nøvik,Hanne | D21-E1 | 40:28 |
| DNS | Persson,Jenny | D21-E2 | 00:00 |
| 7 | Rekaa,Knut Sveinung | H17-20E | 30:54 |
| 37 | Rognstad,Asgeir Bakken | H17-20E | 37:52 |
| 20 | Sandstad,Kine Sofie | D21-E2 | 56:26 |
| DNS | Saunes,Halvor | H21-E2 | 00:00 |
| 37 | Schjerve,Inga Ekeberg | D21-E1 | 44:09 |
| 34 | Strandberg,Trond | H21-E2 | 44:12 |
| 5 | Svanberg,Ida | D21-E2 | 43:34 |
| 58 | Sælen,Erik | H21-E2 | 51:51 |
| 15 | Unger,Lars-Christian | H21-E2 | 39:42 |
| 26 | Vatne,Sigrid Ringdalen | D21-E2 | 1:12:26 |
| 64 | Veastad,Trond | H21-E2 | 1:33:04 |
| 8 | Østby,Marte Grande | D21-E1 | 36:43 |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:10 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK