Resultatliste H45- Løypelengde: 3,8 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 23:15 + 00:00 |
2 | Edstrøm,Jan Sverre | Lillomarka OL | 23:29 + 00:14 |
3 | Mathisen,Knut Wiig | Porsgrunn OL | 23:31 + 00:16 |
4 | Kløvrud,Jens Olav | Lillomarka OL | 24:31 + 01:16 |
5 | Eriksson,Leif | Modum OL | 24:56 + 01:41 |
6 | Matinsen,Stein | Sandefjord OK | 25:01 + 01:46 |
7 | Wassenius,Axel | Uddevalla OK | 25:54 + 02:39 |
8 | Søgård,Svein-Erik | Kongsberg OL | 26:23 + 03:08 |
9 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 26:53 + 03:38 |
9 | Strandlie,Audun | Gjø-Vard OL | 26:53 + 03:38 |
11 | Benjaminsen,Vidar | Lillomarka OL | 26:54 + 03:39 |
12 | Fremstad,Lars | Larvik OK | 27:09 + 03:54 |
13 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 28:25 + 05:10 |
14 | Olsen,Trond | Løten OL | 28:32 + 05:17 |
15 | Huber,Andreas | Tynset IF | 28:45 + 05:30 |
16 | Bjerketvedt,Jan | Moss, OK | 29:10 + 05:55 |
17 | Berglia,Morten | Eiker OL | 29:19 + 06:04 |
18 | Haverstad,Ingemar Jansson | Lierbygda OL | 29:25 + 06:10 |
19 | Wigemyr,Svein | Oddersjaa SSK | 29:39 + 06:24 |
20 | Andersen,Kjell Einar | Varteig OL | 29:53 + 06:38 |
21 | Torskenæs,Knut Helge | Trøsken IL | 29:54 + 06:39 |
22 | Aas,Knut | Ringerike OL | 30:02 + 06:47 |
23 | Staff,Nils Harald | Toten-Troll, OL | 30:05 + 06:50 |
24 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 30:08 + 06:53 |
25 | Gullord,Tommy | Gjø-Vard OL | 30:12 + 06:57 |
26 | Ottesen,Sture | Skaukameratene OL | 30:15 + 07:00 |
27 | Opheim,Arve | Måren OK | 31:04 + 07:49 |
28 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 31:06 + 07:51 |
29 | Tandrevold,Eirik | Fossum IF | 31:07 + 07:52 |
30 | Bjørkelo,Knut | Kolbotn & Skimt OL | 31:12 + 07:57 |
31 | Bråten,Terje | Raumar OL | 31:33 + 08:18 |
32 | Løvli,Håkon | Asker SK | 32:09 + 08:54 |
33 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 32:10 + 08:55 |
33 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 32:10 + 08:55 |
35 | Drage,Øyvind | Kongsberg OL | 32:14 + 08:59 |
36 | Gjelsten,Nils | Høvdingen, IL | 32:34 + 09:19 |
37 | Larsen,Bjørn Victor | Kongsberg OL | 32:56 + 09:41 |
38 | Juveli,Ole-Arthur | Konnerud IL | 33:05 + 09:50 |
39 | Fiskum,Lars-Erik | Tyrving, IL | 33:24 + 10:09 |
40 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | 33:27 + 10:12 |
41 | Karlsen,Morten | Måren OK | 33:44 + 10:29 |
42 | Holmgren,Richard | Bergnäsets AIK | 34:07 + 10:52 |
43 | Modalsli,Sigbjørn | Fossum IF | 34:40 + 11:25 |
44 | Natvig,Lasse | Byåsen IL | 34:48 + 11:33 |
45 | Pettersen,Odd-Ragnar | Moss, OK | 34:53 + 11:38 |
46 | Arnesen,Arne | Hamar OK | 35:37 + 12:22 |
47 | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | 35:56 + 12:41 |
48 | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | 36:12 + 12:57 |
49 | Storsveen,Kristian | Løten OL | 36:13 + 12:58 |
50 | Natvig,Bård | Nittedal OL | 36:38 + 13:23 |
51 | Varting,Geir | Halden SK | 38:05 + 14:50 |
52 | Indgaard,Olav M. | Frol IL | 38:11 + 14:56 |
53 | Stedje,Per | Østmarka OK | 38:25 + 15:10 |
54 | Stenhammer,Kjetil | Raumar OL | 38:48 + 15:33 |
55 | Kure,Anders | Bodø & Omegn IF Orient | 40:36 + 17:21 |
56 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 40:50 + 17:35 |
57 | Brøndmo,Erling | Tistedalen FL | 41:20 + 18:05 |
58 | Lindaas,Tore | Elverum OK | 41:26 + 18:11 |
59 | Hofoss,John | Hadeland OL | 41:39 + 18:24 |
60 | Berntsen,Bjørn Arne | Koll, IL | 41:49 + 18:34 |
61 | Saga,Tom | Skien OK | 42:23 + 19:08 |
62 | Øyen,Gjermund | Larvik OK | 42:34 + 19:19 |
63 | Bergsløkken,Bjørn | Grue IL | 42:43 + 19:28 |
64 | Texmo,Ole | Fet OL | 43:23 + 20:08 |
65 | Hans Henrik,Fremming | Heming/Njård OL | 43:37 + 20:22 |
66 | Hem,Trond | Sandefjord OK | 43:45 + 20:30 |
67 | Gjulem,Sverre | Skaukameratene OL | 43:47 + 20:32 |
68 | Sandstrøm,Bo | Stångenæs AIS | 44:07 + 20:52 |
69 | Olafsen,Jon Arthur | Sandefjord OK | 44:34 + 21:19 |
70 | Sanna,Ove | Fredrikstad SK | 44:42 + 21:27 |
71 | Bakken,Olav | Lillomarka OL | 44:43 + 21:28 |
72 | Bakke,Herman | Løten OL | 44:50 + 21:35 |
73 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker OL | 45:10 + 21:55 |
74 | Graff,Per Henning | Indre Østfold OK | 46:09 + 22:54 |
75 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 46:26 + 23:11 |
76 | Gimse,Arild | Heming/Njård OL | 50:24 + 27:09 |
77 | Elisenberg,Edvin | Hamar OK | 1:03:47 + 40:32 |
DSQ | Farnes Hansen,Kim | Lierbygda OL | 26:06 |
DSQ | Godal,Inge | Lillomarka OL | 56:18 |
DNS | Myhre,Øivind | Kongsberg OL | |
DNS | Unaas,Erik | Indre Østfold OK | |
DNS | Kinneberg,Aslak | Raumar OL | |
DNS | Baklid,Bjørn | Konnerud IL | |
DNS | Iversen,Egil Wickstrand | Heming/Njård OL |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:09 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK