Resultatliste D11-12S Løypelengde: 2,61 KM Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
NC | Aaas Stræte,Tuva | Ringerike OL | + 00:00 |
NC | , | Ringerike OL | + 00:00 |
NC | , | Ringerike OL | + 00:00 |
NC | , | Ringerike OL | + 00:00 |
1 | , | Asker Skiklubb | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Asker Skiklubb | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Asker Skiklubb | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Asker Skiklubb | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fossum IF | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fredrikstad SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fredrikstad SK | 00:01 + 00:01 |
1 | Angvold,Alexandra | Fredrikstad SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Fredrikstad SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Halden SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Halden SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Halden SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Halden SK | 00:01 + 00:01 |
1 | Sogn-Larsen,Martine | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | Bryne,Eline | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Heming Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Kongsberg OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Kongsberg OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Kongsberg OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Kongsberg OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | Ranvik,Anniken | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Konnerud IL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Lillomarka OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Lillomarka OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Lillomarka OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Lillomarka OL | 00:01 + 00:01 |
1 | Bakken Ulseth,Frida | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | Dengerud,Karianne | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Nydalens SK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | OK Moss | 00:01 + 00:01 |
1 | , | OK Moss | 00:01 + 00:01 |
1 | Kristiansen,Selma | OK Moss | 00:01 + 00:01 |
1 | , | OK Moss | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Porsgrunn OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Porsgrunn OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Porsgrunn OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Porsgrunn OL | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Raumar Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Raumar Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Raumar Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Raumar Orientering | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Åmåls OK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Åmåls OK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Åmåls OK | 00:01 + 00:01 |
1 | , | Åmåls OK | 00:01 + 00:01 |
61 | Källvik-Leufvén,Johanna | Åmåls OK | 13:40 + 13:40 |
62 | Baklid,Jenny | Konnerud IL | 15:40 + 15:40 |
63 | Strand,Tale | Kongsberg OL | 17:00 + 17:00 |
64 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 18:34 + 18:34 |
65 | Kvålsgard,Ingrid G. | Fossum IF | 19:29 + 19:29 |
66 | Høydal,Ingvild | Nydalens SK | 19:46 + 19:46 |
67 | Rapp,Kristine Eide | Raumar Orientering | 20:05 + 20:05 |
68 | Ohrvik,Vilja Solberg | Konnerud IL | 20:50 + 20:50 |
69 | Rapp,Hanne Eide | Raumar Orientering | 21:29 + 21:29 |
70 | Moum,Hanna Lye | Halden SK | 21:35 + 21:35 |
71 | Ausen,Elise | Porsgrunn OL | 21:37 + 21:37 |
72 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | Asker Skiklubb | 21:38 + 21:38 |
73 | Skyttersæter Saugerud,Amanda | Konnerud IL | 21:42 + 21:42 |
74 | Gravir,Anna Øfsthus | Asker Skiklubb | 21:44 + 21:44 |
75 | Holo,Åsne | Fossum IF | 22:54 + 22:54 |
76 | Vassend,Hanne | Porsgrunn OL | 23:18 + 23:18 |
77 | Svingheim,Mari Landro | Konnerud IL | 23:45 + 23:45 |
78 | Bjørnerød,Karoline | OK Moss | 23:52 + 23:52 |
79 | Grefsrud,Kaja | Lillomarka OL | 23:54 + 23:54 |
80 | Ranvik,Andrea | Konnerud IL | 24:00 + 24:00 |
81 | Källvik-Leufvén,Erika | Åmåls OK | 24:01 + 24:01 |
82 | Arnesen,Julie Henriette | Konnerud IL | 24:39 + 24:39 |
83 | Bjørlo,Hedda Raadal | Halden SK | 24:46 + 24:46 |
84 | Gjølsjø,Aurora | OK Moss | 25:48 + 25:48 |
85 | Rogstad,Kathinka | Kongsberg OL | 27:52 + 27:52 |
86 | Rolfsen,Idunn Cecilie | Heming Orientering | 33:50 + 33:50 |
87 | Bårdsen,Rachel Marøy | Heming Orientering | 34:23 + 34:23 |
88 | Rørvik Haver,Maria | Lillomarka OL | 34:33 + 34:33 |
89 | Antonsen,Kaisa | Fredrikstad SK | 35:53 + 35:53 |
90 | Kristiansen,Ida Synnøve | Fredrikstad SK | 36:40 + 36:40 |
91 | Rongved,Lotta | Ringerike OL | 40:44 + 40:44 |
DNF | , | Ringerike OL | |
DNS | , | Konnerud IL | |
DNS | , | Konnerud IL | |
DNS | , | Konnerud IL | |
DNS | , | Konnerud IL | |
DNS | , | Konnerud IL | |
DNS | , | Konnerud IL | |
DNS | , | Nydalens SK | |
DNS | , | Nydalens SK | |
DNS | , | Nydalens SK | |
DNS | , | Nydalens SK | |
DNS | , | Nydalens SK | |
DNS | , | Nydalens SK |
25.04.12 09:47:24 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK