Startliste Direkte 4 A nivå Løypelengde: 5,1 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
9301 | Johansson,Bengt Erik | Gjø-Vard OL | 10:00:00 | 150838 |
9302 | Watterdal,Øyvind | Tønsberg og omegn, OL | 10:00:00 | 71481 |
9303 | Flatekval,Siri | Oppsal IF | 10:00:00 | 94134 |
9304 | Ombudstvedt,Magnus | Moss, OK | 10:00:00 | 71540 |
9305 | Maurset,Helene Uhlen | Ås-UMB Orientering | 10:00:00 | 407181 |
9306 | Modahl,Einar | Fredrikstad SK | 10:00:00 | 146452 |
9307 | Kirkhus,Trine | Nydalens SK | 10:00:00 | 83071 |
9308 | Hansen,Frank | Konnerud IL | 10:00:00 | 124211 |
9309 | Kapperud,Georg | Oppsal IF | 10:00:00 | 76156 |
9310 | Indgaard,Jan Forseth | Frol IL | 10:00:00 | 141086 |
9311 | Uryalek,Jiri | Porsgrunn OL | 10:00:00 | 117735 |
9312 | Maurset,Magne | Ås-UMB Orientering | 10:00:00 | 480100 |
9313 | Larsen,Fredrik | Indre Østfold OK | 10:00:00 | 137274 |
9314 | Melling,Stig | Ringerike OL | 10:00:00 | 146586 |
9318 | Haug,Erik | Fredrikstad SK | 10:00:00 | 60549 |
9319 | Bækkevold,Ola | Moss, OK | 10:00:00 | 87635 |
9320 | Thun,Stein Vidar | Klebu OL | 10:00:00 | 84869 |
9321 | Jahren,Katja Ekroll | Bækkelagets SK | 10:00:00 | 480026 |
9322 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 10:00:00 | 62649 |
9323 | Johannessen,Olav | Kolbotn & Skimt OL | 10:00:00 | 89632 |
9324 | Karlsen,Kjell Arild | Bækkelagets SK | 10:00:00 | 127289 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK