Startliste Gjø-Vard OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1339 | Bakke,Harald | H60- | 11:29:00 | 400815 |
1122 | Bakke,Kirsten | D60- | 11:02:00 | 400823 |
1686 | Godager,Bjørn | H40-AK | 10:46:00 | 91449 |
1977 | Godager,Erlend | H16 | 11:26:00 | 91450 |
578 | Godager,Sindre | H17-18E | 12:34:00 | 91457 |
1585 | Gullord,Eirik | H17-AK | 10:10:00 | 67531 |
544 | Gullord,Eskil Sande | H17-18E | 11:26:00 | 152745 |
1274 | Gullord,Kjersti | D17-AK | 11:46:00 | 113188 |
319 | Gullord,Sondre Sande | H19-20E | 10:37:00 | 134481 |
1166 | Haug,Gunnar | H70- | 12:30:00 | 400824 |
1959 | Hjorth,Kristian | H16 | 10:50:00 | 145259 |
9301 | Johansson,Bengt Erik | Direkte 4 A nivå | 10:00:00 | 150838 |
663 | Jørandli,Belinda Østvik | D17-18E | 12:05:00 | 62495 |
1113 | Jørandli,Margrete | D55- | 10:44:00 | 400979 |
972 | Rudsengen,Jan Vegard | H17-C | Fristart | 400980 |
644 | Ruttenborg,Marthe | D17-18E | 11:27:00 | 152425 |
1064 | Småstuen,Olaf | H75- | 10:59:00 | 67756 |
1921 | Waage,Jens | H15 | 11:11:00 | 134581 |
634 | Waage,Kristin | D17-18E | 11:07:00 | 141114 |
9223 | Waage,Lars | Direkte 2 C nivå | 10:00:00 | 134582 |
1489 | Ølstad,Lars | H45- | 10:15:00 | 483039 |
1305 | Ølstad,Torunn | D40- | 10:21:00 | 405872 |
512 | Ølstad,Vegard | H17-18E | 10:22:00 | 144360 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:11 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK