Startliste D21- Løypelengde: 5,3 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1477 | Nybråten,Cassie T. | Tyrving, IL | 10:03:00 | 483523 |
1478 | Frantzen,Aasa | Tyrving, IL | 10:04:00 | 408308 |
1549 | Lysaker,Dagny | Ås-UMB Orientering | 11:16:00 | 91587 |
1550 | Isachsen,Marit | Asker SK | 11:18:00 | 129562 |
1551 | Ask-Henriksen,Hege | Konnerud IL | 11:20:00 | 67716 |
1552 | Jonsson,Maria | Nydalens SK | 11:22:00 | 79809 |
1553 | Øverøyen,Rannveig Weber | Tyrving, IL | 11:24:00 | 118490 |
1554 | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | 11:26:00 | 409207 |
1555 | Solberg,Linda | Fredrikstad SK | 11:28:00 | 131435 |
1556 | Weltzien,Ingunn | Tyrving, IL | 11:30:00 | 483836 |
1557 | Drange,Line Sjødin | Asker SK | 11:32:00 | 312788 |
1558 | Olsen,Helene Nalum | Ås-UMB Orientering | 11:34:00 | 114126 |
1559 | Konst,Bente | Tønsberg og omegn, OL | 11:36:00 | 80965 |
1560 | Andersen,Karoline | Asker SK | 11:38:00 | 96182 |
1561 | Fismen,Britta | Nydalens SK | 11:40:00 | 136228 |
1562 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 11:42:00 | 110688 |
1563 | Øverøyen,Anne | Tyrving, IL | 11:44:00 | 79090 |
1564 | Wiklund,Berit Sofie | Nydalens SK | 11:46:00 | 87054 |
1565 | Svanberg,Ida | Røyken OL | 11:48:00 | 129755 |
1566 | Johansen,Katrine Gunnberg | Ås-UMB Orientering | 11:50:00 | 71325 |
1567 | Aarhus,Kari G. | Nydalens SK | 11:52:00 | 66612 |
1568 | Larsen,Marianne Mellbye | Asker SK | 11:54:00 | 412055 |
1569 | Ulvestad,Marte | Heming/Njård OL | 11:56:00 | 92528 |
1570 | Jansson,Lisa | Nydalens SK | 11:58:00 | 402502 |
1571 | Klavestad,Anne Sofie | Fredrikstad SK | 12:00:00 | 61944 |
1572 | Janson,Una Glende | Kristiansand OK | 12:02:00 | 151356 |
1573 | Bednarova,Dana | Nydalens SK | 12:04:00 | 129539 |
1574 | Moen,Ellen | Nydalens SK | 12:06:00 | 66594 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK