Startliste H65- Løypelengde: 3,4 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1204 | Løken,Thore | Moss, OK | 11:29:00 | 136569 |
1205 | Haugerud,Sigurd | GeoForm | 11:31:00 | 76160 |
1206 | Bjordal,Roar | Oppsal IF | 11:33:00 | 147728 |
1207 | Røkke,Kjell | Tyrving, IL | 11:35:00 | 139744 |
1208 | Pockrandt,Jan Erik | Fredrikstad SK | 11:37:00 | 94925 |
1209 | Tällberg,Erling | Stigsökarna | 11:39:00 | 143608 |
1210 | Trøan,Geir | Kolbotn & Skimt OL | 11:41:00 | 79164 |
1211 | Husebye,Bjørn-Wiggo | Fredrikstad SK | 11:43:00 | 111977 |
1212 | Håkensen.,Torbjørn. | Vallset/Stange, OL | 11:45:00 | 145890 |
1213 | Klovning,Magne | Porsgrunn OL | 11:47:00 | 480164 |
1214 | Jakobsen,Bjørn | Moss, OK | 11:49:00 | 86237 |
1215 | Kjellevold,John Ivar | Modum OL | 11:51:00 | 129303 |
1216 | Brochmann,Torgeir | Eiker O-lag | 11:53:00 | 62326 |
1217 | Bakken,Svein | Stigsökarna | 11:55:00 | 39557 |
1218 | Forbord,Roar | Malvik IL | 11:57:00 | 123970 |
1219 | Lund,Kristen | Skaukameratene OL | 11:59:00 | 39631 |
1220 | Ibsen,Tom | Lommedalens IL | 12:01:00 | 80728 |
1221 | Øvreås,Magnar | Botne Skiklubb | 12:03:00 | 145319 |
1222 | Lomme,Antone | Hedrum OL | 12:05:00 | 62136 |
1223 | Lindløv,Knut | Moss, OK | 12:07:00 | 79925 |
1224 | Seim,Lars Åge | Gimle IF | 12:09:00 | 78191 |
1225 | Ludvigsen,Bjørn W. | Sturla, IF | 12:11:00 | 401932 |
1226 | Borgersen,Tormod | Fredrikstad SK | 12:13:00 | 30753 |
1227 | Finstad,Ingar | Moss, OK | 12:15:00 | 96726 |
1228 | Taraldrud,Anders | Indre Østfold OK | 12:17:00 | 132890 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:05 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK