Startliste Direkte 2 C nivå Løypelengde: 2,8 KM Start: 1 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
9221 | Forseth,Sonja | Trollelg, OL | 10:00:00 | 411350 |
9222 | Vister,Torill | Indre Østfold OK | 10:00:00 | 80667 |
9223 | Waage,Lars | Gjø-Vard OL | 10:00:00 | 134582 |
9224 | M Grande,Ellen | Østmarka OK | 10:00:00 | 68256 |
9225 | Jensen,Andri | Indre Østfold OK | 10:00:00 | 145270 |
9226 | Blågestad,Håkon | Indre Østfold OK | 10:00:00 | 132724 |
9227 | Aksnes,Astrid | NOTEAM | 10:00:00 | 144902 |
9228 | Saur Modahl,Ongunn | Fredrikstad SK | 10:00:00 | 146451 |
9229 | Rodem,Bent | Bækkelagets SK | 10:00:00 | 127720 |
9230 | Hartmann,Aagot | Røyken OL | 10:00:00 | 112631 |
9231 | Hellerud,Pål | Halden SK | 10:00:00 | 123825 |
9232 | Bjørlo,Asbjørn | Gimle IF | 10:00:00 | 132140 |
9233 | Kinneberg,Haakon A. | Tyrving, IL | 10:00:00 | 111623 |
9234 | De Presno,Svein Rune | Gimle IF | 10:00:00 | 136997 |
9238 | Løngaa,Jonas | Idd sportsklubb | 10:00:00 | 106289 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK