| Startliste D11-12N Løypelengde: 2,6 KM Start: 1 | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 729 | Norsted,Johanne M. | Halden SK | Fristart | 132136 |
| 730 | Brække,Synne M. | Halden SK | Fristart | 130382 |
| 745 | Åsberg,Juliane | Sarpsborg OL | Fristart | 110697 |
| 746 | Flekkum,Inger Marie | Skaukameratene OL | Fristart | 131311 |
| 747 | Ingesen,Rikke | Sarpsborg OL | Fristart | 144611 |
| 748 | Aune,Karoline | Halden SK | Fristart | 147339 |
| 749 | Arntzen,Tiril | Raumar OL | Fristart | 124963 |
| 750 | Modahl,Sigrid Saur | Fredrikstad SK | Fristart | 132618 |
| 751 | Syversen,Hedda Tvete | Sarpsborg OL | Fristart | 145178 |
| 752 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | Asker SK | Fristart | 142714 |
| 753 | Pedersen,Siri | Sarpsborg OL | Fristart | 35239 |
| 754 | Torgersen,Nora | Halden SK | Fristart | 141068 |
| 755 | Hellum,Emilie | Sarpsborg OL | Fristart | 145182 |
| 756 | Bakke,Julie | Fossum IF | Fristart | 135155 |
| 757 | Edland,Malin | Lardal OL | Fristart | 141075 |
| 758 | Rebård,Una Gjelstad | Sandefjord OK | Fristart | 141452 |
| 759 | Vaagen Pausen,Ingrid | Notodden OL | Fristart | 86884 |
| 760 | Dirro,Carmen | Måren OK | Fristart | 145094 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:04 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK