Startliste H21-E Løypelengde: 13,3 KM Start: 2 | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
1 | Nordbrøden,Hallvard | NTNUI | 10:50:00 | 134472 |
2 | Jonsson,Erik | NTNUI | 10:52:00 | 61876 |
3 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 10:54:00 | 80133 |
4 | Nielsen,Halvor Eid | NTNUI | 10:56:00 | 83152 |
5 | Morgan,Nicholas | Kristiansand OK | 10:58:00 | 133915 |
6 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 11:00:00 | 61149 |
7 | Hallén,Stian | Nydalens SK | 11:02:00 | 69207 |
8 | Vassenden,Håvard | Frol IL | 11:04:00 | 80391 |
9 | Johansson,Magnus | Kristiansand OK | 11:06:00 | 133923 |
10 | Aamodt,Bent Olav | Fredrikstad SK | 11:08:00 | 145735 |
11 | Urdal Bakke,Morten | Kongsberg OL | 11:10:00 | 112914 |
12 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 11:12:00 | 121728 |
13 | Rekaa,Knut Sveinung | NTNUI | 11:14:00 | 89000 |
14 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 11:16:00 | 98951 |
15 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 11:18:00 | 152376 |
16 | Krajca,Tomas | Nydalens SK | 11:20:00 | 152382 |
17 | Nørbech,Jostein | NTNUI | 11:22:00 | 145648 |
18 | Brox,Vegard | Tyrving, IL | 11:24:00 | 152380 |
19 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 11:26:00 | 89498 |
20 | Årstad,Thomas Natvig | NTNUI | 11:28:00 | 151375 |
21 | Høye,Andreas | Kristiansand OK | 11:30:00 | 110672 |
22 | Aalvik,Dag | Nydalens SK | 11:32:00 | 112811 |
23 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 11:34:00 | 62577 |
24 | Johansen,Per Harald Havnen | Lillomarka OL | 11:36:00 | 125565 |
25 | Haverstad,Sindre Jansson | NTNUI | 11:38:00 | 152417 |
26 | Nydal,Hallvard Moian | Lillomarka OL | 11:40:00 | 132701 |
27 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 11:42:00 | 142867 |
28 | Marston,Daniel | Bækkelagets SK | 11:44:00 | 152424 |
29 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 11:46:00 | 114930 |
30 | Fiskum,Espen | NTNUI | 11:48:00 | 143024 |
31 | Sirakov,Ivan | Kongsberg OL | 11:50:00 | 134464 |
32 | Duncan,Jon | Kristiansand OK | 11:52:00 | 144492 |
33 | Ragvin,Dag Steinar | Skien OK | 11:54:00 | 133904 |
34 | Müller,Andreas | Bækkelagets SK | 11:56:00 | 144410 |
35 | Sørensen,Øystein | Ås-UMB Orientering | 11:58:00 | 78373 |
36 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 12:00:00 | 133926 |
37 | Djurhuus,Rasmus | Kristiansand OK | 12:02:00 | 134005 |
38 | Fiskum,Jørgen | Frol IL | 12:04:00 | 80399 |
39 | Juveli,Jonas | Lillomarka OL | 12:06:00 | 134466 |
40 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 12:08:00 | 133972 |
41 | Pettersen,Øystein | Kristiansand OK | 12:10:00 | 98030 |
42 | Østhagen,Sindre | Fredrikstad SK | 12:12:00 | 134442 |
43 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 12:14:00 | 79816 |
44 | Nybråten,Jim Øystein | Tyrving, IL | 12:16:00 | 133957 |
45 | Kahrs,Christian Riddervold | Fredrikstad SK | 12:18:00 | 61947 |
46 | Soukup,Martin Grotle | Bækkelagets SK | 12:20:00 | 138659 |
47 | Tiltnes,Anders | Tyrving, IL | 12:22:00 | 129511 |
48 | Einum,Anders | NTNUI | 12:24:00 | 69062 |
49 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 12:26:00 | 129538 |
50 | Lassen,Tue | Bækkelagets SK | 12:28:00 | 86560 |
51 | Hott,Holger | Kristiansand OK | 12:30:00 | 133988 |
52 | Sagberg,Torbjørn | Tyrving, IL | 12:32:00 | 139661 |
53 | Haugen,Ivar | Kristiansand OK | 12:34:00 | 63697 |
54 | Skjeset,Lars | NTNUI | 12:36:00 | 133970 |
55 | Østerbø,Øystein Kvaal | Wing OK | 12:38:00 | 134428 |
56 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 12:40:00 | 131385 |
57 | Breitschädel,Felix | NTNUI | 12:42:00 | 134776 |
58 | Lucasen,Håvard | Ås-UMB Orientering | 12:44:00 | 147014 |
59 | Kaas,Carl Waaler | Bækkelagets SK | 12:46:00 | 133925 |
60 | Gonon,Francios | IFK Gøteborg | 12:48:00 | 134021 |
Kontakt e-post adresse: sekretariat@norwegianspring.no
19.04.10 21:01:05 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Halden SK