| Resultatliste H21-E2 Løypelengde: 5,5 KM Antall poster: 20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Arnevik,Leiv-Terje | Kristiansand OK | 34:06 + 00:00 |
| 2 | Olaussen,Per | Fredrikstad SK | 34:54 + 00:48 |
| 3 | Stene,Per Øyvind | Nydalens SK | 36:41 + 02:35 |
| 4 | Brenna,Ulf | Bækkelagets SK | 36:57 + 02:51 |
| 5 | Lindqvist,Ola | Nydalens SK | 37:09 + 03:03 |
| 6 | Solberg,Dag | Bækkelagets SK | 37:37 + 03:31 |
| 7 | Louhisola,Tony | Turun Metsänkävijät | 38:21 + 04:15 |
| 8 | Kristiansen,Roy | Nydalens SK | 38:24 + 04:18 |
| 9 | Pedersen,Ola Marius | Ås-UMB Orientering | 38:35 + 04:29 |
| 10 | Røisland,Kjell Erik | Turun Metsänkävijät | 38:38 + 04:32 |
| 11 | Slokvik,Erlend | Nydalens SK | 39:13 + 05:07 |
| 12 | Wagnild,Jan-Egil | Wing OK | 39:28 + 05:22 |
| 13 | Paulsrud,Erik | Bækkelagets SK | 39:37 + 05:31 |
| 14 | Frøyd,Jørgen | Nydalens SK | 39:38 + 05:32 |
| 15 | Unger,Lars-Christian | NTNUI | 39:42 + 05:36 |
| 16 | Näsholm,Peter | NTNUI | 40:05 + 05:59 |
| 17 | Brox,Vegard | Tyrving, IL | 40:07 + 06:01 |
| 18 | Svensen,Eirik Martens | Kristiansand OK | 40:30 + 06:24 |
| 19 | Tømta,Trygve | Raumar OL | 41:16 + 07:10 |
| 20 | Ludvigsen,Jan Tore | Nydalens SK | 41:30 + 07:24 |
| 21 | Kocbach,Jan | Fana IL | 41:31 + 07:25 |
| 22 | Stokseth,Endre | Nydalens SK | 41:52 + 07:46 |
| 23 | Pajula,Kimmo | Lapuan Virkiæ | 41:55 + 07:49 |
| 24 | Tonna,Eivind | Lillomarka OL | 41:59 + 07:53 |
| 25 | Hov,Magnus | Halden SK | 42:03 + 07:57 |
| 26 | Brekke,Idar | Bækkelagets SK | 42:07 + 08:01 |
| 27 | Pijak,Ondrej | Soders SOL Tyreso | 42:13 + 08:07 |
| 28 | Øien,Geir Myhr | Ås-UMB Orientering | 42:23 + 08:17 |
| 29 | Brenna,Tor | Bækkelagets SK | 43:24 + 09:18 |
| 29 | Henriksson,Anders | NTNUI | 43:24 + 09:18 |
| 31 | Hurlimann,Roland | Nydalens SK | 43:43 + 09:37 |
| 32 | Bjøringsøy,Simen | NTNUI | 43:45 + 09:39 |
| 33 | Bedin,Thomas | Indre Østfold OK | 44:10 + 10:04 |
| 34 | Strandberg,Trond | NTNUI | 44:12 + 10:06 |
| 35 | Danailov,Ivo | Kristiansand OK | 44:26 + 10:20 |
| 36 | Spjelkavik,Henning | Tyrving, IL | 44:46 + 10:40 |
| 37 | Øksenholt,Anders B. | Nydalens SK | 44:59 + 10:53 |
| 38 | Stormoen,Åsulv | Ås-UMB Orientering | 45:20 + 11:14 |
| 39 | Fismen,Morten | Nydalens SK | 45:30 + 11:24 |
| 40 | Bergersen,Stian | NTNUI | 45:38 + 11:32 |
| 41 | Grann,Stian | NTNUI | 46:16 + 12:10 |
| 42 | Kvaase,Truls | Bækkelagets SK | 46:30 + 12:24 |
| 43 | Jaren Samuelsen,Øystein | NTNUI | 46:51 + 12:45 |
| 44 | Skrove,Jon Arne | Ringerike OL | 47:16 + 13:10 |
| 45 | Mazur,Martin | Junior national team | 47:30 + 13:24 |
| 46 | Fjellstad,Jo Inge | Ås-UMB Orientering | 47:47 + 13:41 |
| 47 | Skedsmo,Petter | Fredrikstad SK | 47:50 + 13:44 |
| 48 | Hultgreen,Håkon | Nydalens SK | 47:53 + 13:47 |
| 49 | Christophersen,Morten | Tyrving, IL | 48:26 + 14:20 |
| 50 | Hafstad,Lars Martin | Byåsen IL | 48:29 + 14:23 |
| 51 | Omestad,Magne | Nydalens SK | 48:32 + 14:26 |
| 52 | Rognsvåg,Espen | Østmarka OK | 48:54 + 14:48 |
| 53 | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | 50:20 + 16:14 |
| 54 | Værp,Thorbjørn | Kristiansand OK | 50:24 + 16:18 |
| 55 | Furuheim,Thomas | Tyrving, IL | 50:33 + 16:27 |
| 56 | Eikanger,Bjarte | Viking, TIF | 51:26 + 17:20 |
| 57 | Larsen,Magnus Mellbye | NTNUI | 51:32 + 17:26 |
| 58 | Sælen,Erik | NTNUI | 51:51 + 17:45 |
| 59 | Aalvik,Dag | Grane, IK | 52:17 + 18:11 |
| 60 | Kaas,Sverre Waaler | Nydalens SK | 52:57 + 18:51 |
| 61 | Hatteland,Sven | Ganddal IL | 58:16 + 24:10 |
| 62 | Bochud,Florian | Nydalens SK | 59:56 + 25:50 |
| 63 | Bjørgum,Asbjørn | NTNUI | 1:02:14 + 28:08 |
| 64 | Veastad,Trond | NTNUI | 1:33:04 + 58:58 |
| DSQ | Grønhovd,Arno | NTNUI | 45:46 |
| DSQ | Patejko,Przemek | Ås-UMB Orientering | 1:29:54 |
| DSQ | Dalsøren,Stig Bjørløw | Oslostudentenes IK - O | 1:00:15 |
| DSQ | Sveen,Kim André R. | Gjø-Vard OL | 41:19 |
| DSQ | Gisholt,Helge | Sentrum OK | 41:08 |
| DSQ | Lund,Øyvind | NTNUI | 38:34 |
| DSQ | Størmer,Leif | Fossum IF | 38:50 |
| DSQ | Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 37:59 |
| DNS | Fredriksen,Robert | NTNUI | |
| DNS | Koren,Esten | Nydalens SK | |
| DNS | Saunes,Halvor | NTNUI | |
| DNS | Hämälistö,Sami | Halden SK | |
| DNS | Alu,Tore Borchgrevink | NTNUI | |
| DNS | Nesse,Øystein | Nydalens SK | |
| DNS | Trier,Øivind Thorvald Due | Nydalens SK |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:09 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK