Resultatliste H21-A Løypelengde: 5 KM Antall poster: 15 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Danevad,Espen | Fredrikstad SK | 35:50 + 00:00 |
2 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar OL | 35:56 + 00:06 |
3 | Dahl,Kjetil | Oslostudentenes IK - O | 37:45 + 01:55 |
4 | Håversen,Håkon | Østmarka OK | 38:03 + 02:13 |
5 | Bøhlerengen,Boye Dirro | Østmarka OK | 38:27 + 02:37 |
6 | Helland,Knut Edvard | Østmarka OK | 39:24 + 03:34 |
7 | Nikolaisen,Per-Ivar | Fet OL | 39:48 + 03:58 |
8 | Løvhaug,Karl Rikard | Oslostudentenes IK - O | 39:50 + 04:00 |
9 | Hauger,Kjartan | Oslostudentenes IK - O | 40:00 + 04:10 |
10 | Arnevik,Lars Inge | Ringerike OL | 40:31 + 04:41 |
11 | Berglund,Lars | Ringerike OL | 40:39 + 04:49 |
12 | Storm-Hansen,Stig | Østmarka OK | 41:16 + 05:26 |
13 | Torvund,Paul | Østmarka OK | 42:02 + 06:12 |
14 | Løe,Espen | Kongsberg OL | 42:14 + 06:24 |
15 | Gygax,Martin | OLG Biberist | 42:54 + 07:04 |
16 | Herland,Claes-Tommy | Indre Østfold OK | 42:56 + 07:06 |
17 | Steffensen,Per Øyvind | Moss, OK | 43:12 + 07:22 |
18 | Nilsen,Geir | Ringerike OL | 43:28 + 07:38 |
19 | Granum,Lars | Oppsal IF Orientering | 43:38 + 07:48 |
20 | Steinbekken,Øyvind | Odal OL | 43:46 + 07:56 |
21 | Låg,Steinar | Østmarka OK | 44:19 + 08:29 |
22 | Klavestad,Lars Ole | Fredrikstad SK | 44:35 + 08:45 |
23 | Øvreås,Steinar | Kongsberg OL | 44:42 + 08:52 |
24 | Blomseth,Kjell | Ås-UMB Orientering | 45:17 + 09:27 |
25 | Ingierd,Pål Christian | Nydalens SK | 45:31 + 09:41 |
26 | Ringstad,Tor | Kongsberg OL | 45:44 + 09:54 |
27 | Bakkehøi,Frode | Østmarka OK | 46:04 + 10:14 |
28 | Evjen,Bjørn Håvard | Ås-UMB Orientering | 46:23 + 10:33 |
29 | Blom-Hagen,Gjermund | Fet OL | 46:56 + 11:06 |
30 | Løken,Øyvind | Moss, OK | 47:32 + 11:42 |
31 | Johansen,Bengt Solheimdal | Nydalens SK | 47:49 + 11:59 |
32 | Engebakken,Lars Ole Urseth | Ås-UMB Orientering | 48:35 + 12:45 |
33 | Tveten,Jørn | Indre Østfold OK | 50:40 + 14:50 |
34 | Carlsen,Henning | Moss, OK | 50:46 + 14:56 |
35 | Larsen Lund,Fredrik | Indre Østfold OK | 50:52 + 15:02 |
36 | Dunderthun Johansen,Ole | Tyrving, IL | 51:00 + 15:10 |
37 | Tsarski,Stoyan | Oppsal IF Orientering | 51:35 + 15:45 |
38 | Voreland,Dani | Grane, IK | 53:23 + 17:33 |
39 | Skogholt,Hans Christian | Wing OK | 54:13 + 18:23 |
40 | Rasmussen,Henning | Kongsberg OL | 54:27 + 18:37 |
41 | Lesteberg,Ola | Oslostudentenes IK - O | 55:29 + 19:39 |
42 | Frysjøenden,Oddgeir | Brandval/Kongsvinger O | 56:59 + 21:09 |
43 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 1:02:25 + 26:35 |
44 | Kjernsmo,Kjetil | Oslostudentenes IK - O | 1:05:31 + 29:41 |
DNF | Rygh,Finn Gjerull | Heming/Njård OL | |
DSQ | Gygax,Werner | OLG Biberist | 1:45:20 |
DSQ | Kristoffersen,Morten | Oppsal IF Orientering | 45:00 |
DSQ | Maalen,Ivar | Ås-UMB Orientering | 43:07 |
DSQ | Hauger,Anders | Brandval/Kongsvinger O | 16:02 |
DSQ | Bjerva,Per Henning | Ås-UMB Orientering | 35:49 |
DNS | Sande Kolder,Trygve | OIMK | |
DNS | Svedberg,Johan | Heming/Njård OL | |
DNS | Varting,Grunde | Halden SK | |
DNS | Hauge,Bjørn | Oslostudentenes IK - O | |
DNS | Holm,Daniel Alexander Holm | Oslomarka IK | |
DNS | Sørum,Morten Vilbo | Raumar OL |
Hjemmeside:Sarpsborg OL og Halden SK
14.04.07 16:05:09 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: HALDEN SK